智通港股通占比异动统计|1月8日
智通财经APP获悉,根据2024年12月31日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.01%、3.65%、1.52%;东风集团股份(00489)、马可数字科技(01942)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.24%、-0.89%、-0.78%。
在最近有统计数据的5个交易日内,优必选(09880)、移卡(09923)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.05%、3.33%、2.61%;东风集团股份(00489)、协鑫科技(03800)、平安好医生(01833)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.84%、-2.32%、-2.18%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.01% | 4.93% |
盈富基金(02800) | +3.65% | 4.19% |
山东新华製药股份(00719) | +1.52% | 50.91% |
顺丰控股(06936) | +1.15% | 3.84% |
优必选(09880) | +0.91% | 13.66% |
华夏恆生科技(03088) | +0.80% | 19.88% |
南方恆生科技(03033) | +0.59% | 50.16% |
金力永磁(06680) | +0.53% | 22.44% |
和黄医药(00013) | +0.34% | 22.58% |
华电国际电力股份(01071) | +0.31% | 57.09% |
福莱特玻璃(06865) | +0.31% | 48.07% |
移卡(09923) | +0.31% | 7.08% |
第四范式(06682) | +0.29% | 38.52% |
农业银行(01288) | +0.25% | 36.87% |
美中嘉和(02453) | +0.25% | 3.59% |
金山云(03896) | +0.23% | 23.62% |
来凯医药-B(02105) | +0.22% | 22.11% |
保利物业(06049) | +0.21% | 48.46% |
中化化肥(00297) | +0.21% | 10.93% |
山东黄金(01787) | +0.20% | 34.39% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -1.24% | 56.62% |
马可数字科技(01942) | -0.89% | 68.16% |
京城机电股份(00187) | -0.78% | 37.08% |
上海电气(02727) | -0.71% | 47.14% |
中远海能(01138) | -0.58% | 55.47% |
碧桂园服务(06098) | -0.50% | 31.19% |
速腾聚创(02498) | -0.50% | 20.68% |
京基金融国际(01468) | -0.45% | 71.98% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.43% | 26.19% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.41% | 29.71% |
创新奇智(02121) | -0.38% | 21.32% |
JS环球生活(01691) | -0.34% | 2.35% |
中广核矿业(01164) | -0.32% | 13.15% |
神威药业(02877) | -0.31% | 5.21% |
弘业期货(03678) | -0.30% | 54.66% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.28% | 18.31% |
荣昌生物(09995) | -0.26% | 35.88% |
太平洋航运(02343) | -0.24% | 4.99% |
KEEP INC.(03650) | -0.23% | 10.42% |
天能动力(00819) | -0.22% | 26.84% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +9.05% | 13.66% |
移卡(09923) | +3.33% | 7.08% |
盈富基金(02800) | +2.61% | 4.19% |
顺丰控股(06936) | +2.19% | 3.84% |
山东新华製药股份(00719) | +1.91% | 50.91% |
金力永磁(06680) | +1.82% | 22.44% |
知行汽车科技(01274) | +1.75% | 15.66% |
第四范式(06682) | +1.38% | 38.52% |
民生银行(01988) | +1.29% | 26.31% |
高鑫零售(06808) | +1.28% | 2.98% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -2.84% | 56.62% |
协鑫科技(03800) | -2.32% | 36.13% |
平安好医生(01833) | -2.18% | 15.05% |
京基金融国际(01468) | -1.97% | 71.98% |
创新奇智(02121) | -1.94% | 21.32% |
马可数字科技(01942) | -1.34% | 68.16% |
京城机电股份(00187) | -1.18% | 37.08% |
中国儒意(00136) | -1.00% | 19.59% |
上海电气(02727) | -0.98% | 47.14% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.85% | 18.31% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | +28.53% | 34.16% |
微盟集团(02013) | +23.60% | 46.41% |
晶泰控股-P(02228) | +9.63% | 14.31% |
优必选(09880) | +9.08% | 13.66% |
第四范式(06682) | +5.59% | 38.52% |
知行汽车科技(01274) | +5.23% | 15.66% |
速腾聚创(02498) | +4.80% | 20.68% |
恆生中国企业(02828) | +3.86% | 4.93% |
东阳光长江药业(01558) | +3.85% | 20.84% |
中国中免(01880) | +3.77% | 32.19% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -4.65% | 37.08% |
中泽丰(01282) | -3.51% | 17.52% |
希教国际控股(01765) | -3.22% | 33.33% |
东风集团股份(00489) | -3.17% | 56.62% |
协鑫科技(03800) | -3.03% | 36.13% |
復星旅游文化(01992) | -2.66% | 1.65% |
中国儒意(00136) | -2.62% | 19.59% |
南京熊猫电子股份(00553) | -2.32% | 29.71% |
药明生物(02269) | -1.98% | 27.78% |
洛阳鉬业(03993) | -1.93% | 20.86% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。