智通港股回购统计|1月3日

2025年01月03日,09时50分20秒 投资建议, 港股动态 阅读 41 views 次

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、金蝶国际(00268)、永安国际(00289)、澳能建设(01183)、时代电气(03898)、上海石油化工股份(00338)、康龙化成(03759)、蒙牛乳业(02319)、海吉亚医疗(06078)、瑞声科技(02018)、鹰瞳科技-B(02251)、周生生(00116)、清科创业(01945)、世界华文媒体(00685)、绿城服务(02869)、迪生创建(00113)、天福(06868)、石药集团(01093)、石四药集团(02005)、昊海生物科技(06826)、中国旺旺(00151)、归创通桥-B(02190)、太古地产(01972)、微泰医疗-B(02235)、HYPEBEAST(00150)、澳优(01717)、中国恒有源集团(08128)、太兴集团(06811)、腾讯控股(00700)、阅文集团(00772)、俊知集团(01300)、周黑鸭(01458)、周大福(01929)、中裕能源(03633)、极兔速递-W(01519)、天鸽互动(01980)、玄武云(02392)、中远海发(02866)、旭日企业(00393)、世界华文媒体(00685)、首惠产业金融(00730)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、现代牙科(03600)、四洲集团(00374)、歌礼制药-B(01672)、欧康维视生物-B(01477)、固生堂(02273)、KEEP(03650)、越秀服务(06626)、万物云(02602)、丽珠医药(01513)、快手-W(01024)、骏杰集团控股(08188)、友邦保险(01299)、力鸿检验(01586)、彩客新能源(01986)、常达控股(01433)、新秀丽(01910)、乐华娱乐(02306)、先声药业(02096)、易点云(02416)、枫叶教育(01317)、滨海投资(02886)、安踏体育(02020)于2025年1月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量168.00 万,回购金额7.01 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 168.00 万 7.01 亿 2.32 亿 2.463%
安踏体育(02020) 130.00 万 9952.66 万 1760.60 万 0.622%
友邦保险(01299) 112.84 万 6233.19 万 4.42 亿 3.937%
快手-W(01024) 144.72 万 5884.25 万 8733.37 万 2.014%
石药集团(01093) 630.00 万 2942.59 万 3.20 亿 2.689%
时代电气(03898) 42.50 万 1352.35 万 964.51 万 1.777%
瑞声科技(02018) 31.40 万 1151.84 万 244.45 万 0.204%
新秀丽(01910) 51.51 万 1133.56 万 6312.54 万 4.320%
万物云(02602) 50.00 万 1019.60 万 781.02 万 0.667%
太古地产(01972) 60.00 万 936.07 万 4837.86 万 0.827%
中裕能源(03633) 200.00 万 906.60 万 920.40 万 0.329%
康龙化成(03759) 54.20 万 725.01 万 726.33 万 2.410%
太古股份公司A(00019) 10.05 万 699.24 万 3114.70 万 3.730%
极兔速递-W(01519) 103.00 万 612.67 万 2810.06 万 0.319%
先声药业(02096) 88.10 万 605.03 万 5797.10 万 2.221%
绿城服务(02869) 155.80 万 600.49 万 441.80 万 0.140%
丽珠医药(01513) 18.36 万 499.44 万 715.73 万 2.331%
阅文集团(00772) 20.00 万 492.31 万 1093.62 万 1.066%
周黑鸭(01458) 285.70 万 474.58 万 1.20 亿 5.139%
海吉亚医疗(06078) 33.20 万 464.29 万 1142.92 万 1.810%
上海石油化工股份(00338) 254.40 万 302.94 万 5791.40 万 1.669%
蒙牛乳业(02319) 17.00 万 285.67 万 1749.20 万 0.444%
中远海发(02866) 231.30 万 237.31 万 1.11 亿 3.008%
太古股份公司B(00087) 18.00 万 199.36 万 3414.50 万 1.178%
固生堂(02273) 6.00 万 198.60 万 555.23 万 2.266%
石四药集团(02005) 50.00 万 171.93 万 1233.00 万 0.415%
迪生创建(00113) 29.50 万 144.55 万 62.40 万 0.158%
金蝶国际(00268) 16.70 万 134.94 万 3733.30 万 1.040%
太兴集团(06811) 139.70 万 110.36 万 783.70 万 0.779%
昊海生物科技(06826) 3.90 万 100.45 万 253.11 万 8.551%
周大福(01929) 10.84 万 70.46 万 10.84 万 0.001%
鹰瞳科技-B(02251) 5.00 万 61.64 万 25.40 万 0.245%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 55.28 万 408.30 万 1.228%
四洲集团(00374) 21.00 万 54.18 万 273.20 万 0.711%
周生生(00116) 7.80 万 49.86 万 479.20 万 0.707%
越秀服务(06626) 15.30 万 49.63 万 1171.15 万 0.769%
歌礼制药-B(01672) 15.70 万 48.77 万 4819.80 万 4.759%
现代牙科(03600) 10.00 万 41.13 万 482.10 万 0.508%
俊知集团(01300) 123.20 万 36.96 万 466.20 万 0.260%
永安国际(00289) 2.70 万 31.86 万 57.80 万 0.199%
KEEP(03650) 5.00 万 27.84 万 807.79 万 1.537%
中国旺旺(00151) 5.00 万 22.50 万 377.90 万 0.032%
易点云(02416) 12.75 万 21.80 万 4602.40 万 7.940%
微泰医疗-B(02235) 3.61 万 21.28 万 219.23 万 1.261%
滨海投资(02886) 17.00 万 19.21 万 669.20 万 0.495%
力鸿检验(01586) 8.40 万 18.36 万 658.80 万 12.159%
天鸽互动(01980) 20.00 万 11.20 万 7962.80 万 6.624%
枫叶教育(01317) 40.00 万 10.70 万 617.00 万 0.206%
骏杰集团控股(08188) 20.00 万 7.60 万 666.40 万 1.366%
世界华文媒体(00685) 50.00 万 6.00 万 1130.02 万 0.683%
旭日企业(00393) 4.00 万 4.92 万 1010.40 万 0.667%
首惠产业金融(00730) 44.10 万 4.82 万 1817.50 万 0.458%
中国恒有源集团(08128) 106.40 万 4.77 万 2241.60 万 0.495%
欧康维视生物-B(01477) 1.00 万 4.55 万 1716.30 万 2.474%
澳优(01717) 2.40 万 4.51 万 59.70 万 0.034%
HYPEBEAST(00150) 17.36 万 3.88 万 107.24 万 0.052%
澳能建设(01183) 15.00 万 2.50 万 480.80 万 0.121%
世界华文媒体(00685) 7.00 万 1.42 万 1130.02 万 0.683%
玄武云(02392) 1.10 万 9650.81 308.65 万 0.551%
彩客新能源(01986) 1.00 万 8600.00 1985.10 万 1.994%
天福(06868) 2000.00 7920.00 226.70 万 0.209%
乐华娱乐(02306) 9000.00 5760.00 929.40 万 1.066%
常达控股(01433) 5.00 万 2400.00 1046.00 万 0.523%
摩比发展(00947) 9000.00 1250.00 339.10 万 0.421%
清科创业(01945) 400.00 576.00 435.40 万 1.422%


用户登录