智通港股股东权益披露|11月13日
智通财经APP数据显示,首程控股(00697)、阳光100中国(02608)、常茂生物(00954)于2024年11月13日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
首程控股(00697) | 赵天阳 | 好仓 | 248.00 万股 | 298.00 万股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 15.17 亿股 | 15.16 亿股 | 59.45%(最新) 59.47%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 15.17 亿股 | 15.16 亿股 | 59.45%(最新) 59.47%(前次) |
常茂生物(00954) | 虞小平 | 好仓 | 359.20 万股 | 377.40 万股 | 2.05%(最新) 1.95%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 15.17 亿股 | 15.16 亿股 | 59.45%(最新) 59.47%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。