智通港股回购统计|4月19日

2024年04月19日,08时41分55秒 投资建议, 港股动态 阅读 7 views 次

智通港股回购统计|4月19日

作者: 智通数据 2024-04-19 09:10:02

港股回购统计|4月19日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、天工国际(00826)、先声药业(02096)、永升服务(01995)、友和集团(02347)、中石化炼化工程(02386)、清科创业(01945)、天福(06868)、石药集团(01093)、信星集团(01170)、赛晶科技(00580)、天鸽互动(01980)、联易融科技-W(09959)、未来发展控股(01259)、百融云-W(06608)、东亚银行(00023)、友邦保险(01299)、民银资本(01141)、周黑鸭(01458)、复星国际(00656)、恒生银行(00011)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、九方财富(09636)、协合新能源(00182)、快手-W(01024)、太古股份公司B(00087)、KEEP(03650)、医渡科技(02158)、永达汽车(03669)、长实集团(01113)、中国软件国际(00354)、创胜集团-B(06628)、海螺创业(00586)、中手游(00302)、雍禾医疗(02279)、途虎-W(09690)、万物云(02602)、瑞尔集团(06639)、金科服务(09666)、顺丰同城(09699)、中国淀粉(03838)、康圣环球(09960)、和誉-B(02256)于2024年4月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量58.00 万,回购金额5589.38 万元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011) 58.00 万 5589.38 万 271.40 万 0.142%
长实集团(01113) 127.65 万 3994.53 万 7975.05 万 2.220%
石药集团(01093) 500.00 万 2944.27 万 1600.00 万 0.134%
中国软件国际(00354) 300.00 万 1346.82 万 1.61 亿 5.320%
先声药业(02096) 256.90 万 1329.68 万 8769.00 万 3.292%
太古股份公司A(00019) 15.65 万 956.08 万 1846.00 万 2.155%
快手-W(01024) 12.22 万 553.91 万 5743.03 万 1.325%
友邦保险(01299) 10.00 万 482.22 万 3.65 亿 3.144%
万物云(02602) 21.99 万 397.14 万 507.34 万 3.962%
天工国际(00826) 212.00 万 363.05 万 1360.40 万 0.490%
复星国际(00656) 53.00 万 226.83 万 5811.60 万 0.707%
九方财富(09636) 20.40 万 204.03 万 495.10 万 1.062%
太古股份公司B(00087) 20.25 万 199.35 万 1995.00 万 0.683%
永达汽车(03669) 100.00 万 198.05 万 1806.70 万 0.929%
周黑鸭(01458) 116.30 万 197.67 万 2228.45 万 0.935%
和誉-B(02256) 50.00 万 145.13 万 797.80 万 1.136%
百融云-W(06608) 15.00 万 141.36 万 1741.10 万 3.464%
海螺创业(00586) 24.45 万 129.07 万 1856.80 万 1.024%
顺丰同城(09699) 12.32 万 125.01 万 1248.72 万 1.338%
瑞尔集团(06639) 20.00 万 112.93 万 798.15 万 1.372%
东亚银行(00023) 9.82 万 89.88 万 3322.02 万 1.242%
KEEP(03650) 13.00 万 81.04 万 94.63 万 0.180%
中石化炼化工程(02386) 16.15 万 79.15 万 1877.15 万 0.420%
金科服务(09666) 7.00 万 59.53 万 2909.62 万 4.460%
联易融科技-W(09959) 30.00 万 44.67 万 1518.60 万 0.665%
永升服务(01995) 30.00 万 39.60 万 1289.00 万 0.737%
医渡科技(02158) 10.69 万 36.33 万 95.22 万 0.090%
中手游(00302) 30.00 万 30.60 万 93.60 万 0.034%
途虎-W(09690) 1.61 万 29.20 万 1032.63 万 1.268%
协合新能源(00182) 44.00 万 26.84 万 5.07 亿 5.883%
天鸽互动(01980) 50.20 万 23.69 万 1166.00 万 0.939%
信星集团(01170) 25.00 万 20.84 万 159.00 万 0.234%
旭日企业(00393) 8.80 万 7.39 万 1211.20 万 0.793%
未来发展控股(01259) 89.40 万 6.90 万 4567.30 万 2.008%
赛晶科技(00580) 5.00 万 6.01 万 2707.40 万 1.690%
雍禾医疗(02279) 3.50 万 3.78 万 56.20 万 0.107%
友和集团(02347) 5.40 万 3.56 万 255.80 万 0.512%
康圣环球(09960) 1.90 万 2.94 万 861.55 万 0.870%
天福(06868) 5000.00 2.25 万 500.80 万 0.459%
创胜集团-B(06628) 3500.00 5099.85 159.40 万 0.374%
民银资本(01141) 1.70 万 5045.98 1341.00 万 1.195%
摩比发展(00947) 1.70 万 2500.00 586.80 万 0.723%
中国淀粉(03838) 1.50 万 2250.00 2962.00 万 0.494%
清科创业(01945) 1200.00 1164.00 80.76 万 0.264%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录