4月10日ETF基金成交概况

2024年04月10日,17时19分46秒 机构观点 阅读 7 views 次

全市场ETF基金今日合计成交额1141.99亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有177只,下跌的有699只。

证券时报·数据宝统计,截至4月10日收盘,全市场920只ETF基金,合计成交额1141.99亿元,分类型统计,股票型合计成交409.49亿元、债券型合计成交265.52亿元、货币型合计成交262.45亿元、QDII合计成交178.97亿元、商品型合计成交25.55亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有177只,占比19.82%,涨幅超1%的有60只,易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)收盘上涨2.88%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)、招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)等,分别上涨2.59%、2.57%、2.48%。今日下跌的有699只,占比78.28%,跌幅超2%的有174只,跌幅居前的有华宝中证800地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)等,分别下跌3.87%、3.51%、3.39%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为QDII、股票型、商品型,分别有31只、28只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.963 2.88
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.753 2.59
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.757 2.57
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.867 2.48
517520 黄金股ETF 1.303 2.44
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.637 2.25
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.351 2.03
159980 大成有色金属期货ETF 1.693 1.99
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.725 1.97
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.881 1.97
159691 港股红利ETF 1.043 1.96
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.986 1.86
513260 汇添富恒生科技ETF 0.919 1.77
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.758 1.75
513130 恒生科技 0.469 1.74
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.594 1.71
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.479 1.70
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.481 1.69
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.493 1.65
560280 广发中证工程机械ETF 1.126 1.62
562350 电力 1.067 1.62
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.705 1.59
513530 港股红利 1.162 1.57
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.647 1.57
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.719 1.55
159954 南方恒生中国企业ETF 0.659 1.54
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.868 1.52
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.469 1.52
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.470 1.51
515220 国泰中证煤炭ETF 2.576 1.50

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159707 华宝中证800地产ETF 0.546 -3.87
159768 房地产ETF 0.495 -3.51
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.941 -3.39
516780 稀土ETF 0.919 -3.36
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.592 -3.27
516770 游戏动漫 0.955 -3.24
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.540 -3.23
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.934 -3.21
159555 2000增强ETF 0.905 -3.21
516640 富国中证芯片产业ETF 0.490 -3.16
159855 影视ETF 0.800 -3.15
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.093 -3.10
159994 5GETF 0.722 -3.09
516620 国泰中证影视主题ETF 0.884 -3.07
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.479 -3.04
512980 广发中证传媒ETF 0.706 -3.02
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.968 -3.01
512200 南方中证全指房地产ETF 0.452 -3.00
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 0.748 -2.98
159536 汇添富中证2000ETF 0.884 -2.96
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 0.822 -2.95
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.692 -2.95
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.793 -2.94
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.397 -2.93
159725 线上消费ETF 0.662 -2.93
512480 国联安中证全指半导体ETF 0.665 -2.92
560300 汇添富中证电信主题ETF 1.002 -2.91
159572 易方达创业板中盘200ETF 0.875 -2.89
159805 传媒ETF 0.978 -2.88
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.879 -2.87

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(来源:天天基金网)



用户登录