两市ETF融券余量上周环比增加4.09%

2024年03月25日,10时41分03秒 机构观点 阅读 12 views 次

最新两市ETF两融余额为1091.91亿元,较前一周环比减少5.98亿元,其中,ETF融资余额环比减少6.04亿元,融券余额环比增加595.30万元。

证券时报·数据宝统计显示,截至3月22日,两市ETF两融余额为1091.91亿元,较前一周减少5.98亿元,降幅为0.55%,其中,ETF融资余额为980.88亿元,较前一周减少6.04亿元,下降0.61%,ETF融券余额为111.03亿元,较前一周增加595.30万元,增长0.05%。

具体来看,深市ETF最新两融余额369.35亿元,较前一周减少1.32亿元,降幅0.36%,其中,ETF融资余额344.06亿元,较前一周减少2.16亿元,降幅0.62%,融券余量12.73亿份,较前一周增加5143.03万份,增幅4.21%,ETF最新融券余额25.30亿元,较前一周增加8372.68万元。

沪市ETF最新两融余额722.56亿元,较前一周减少4.66亿元,降幅0.64%,其中,ETF融资余额636.83亿元,较前一周减少3.88亿元,融券余量36.19亿份,较前一周增加1.41亿份,增幅4.04%,ETF最新融券余额85.73亿元,较前一周减少7777.38万元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 369.35 722.56 1091.91
环比前一周增减(亿元) -1.32 -4.66 -5.98
环比前一周增减幅度(%) -0.36 -0.64 -0.55
ETF融资余额(亿元) 344.06 636.83 980.88
环比前一周增减(亿元) -2.16 -3.88 -6.04
环比前一周增减幅度(%) -0.62 -0.61 -0.61
ETF融券余量(亿份) 12.73 36.19 48.91
环比前一周增减(万份) 5143.03 14059.47 19202.50
环比前一周增减幅度(%) 4.21 4.04 4.09
ETF融券余额(亿元) 25.30 85.73 111.03
环比前一周增减(万元) 8372.68 -7777.38 595.30
环比前一周增减幅度(%) 3.42 -0.90 0.05

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额97.71亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为90.52亿元、83.15亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有24只,ETF融资余额增加额居前的有易方达沪深300医药ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、博时标普500ETF,上周融资余额分别增加7493.56万元、7355.20万元、4567.97万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有8只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、博时黄金ETF、华安黄金易(ETF),分别减少8955.02万元、7215.01万元、7199.47万元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有17只,ETF融资余额增幅居前的有稀土ETF、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF,融资余额上周分别增长69.50%、57.20%、55.96%,上周ETF融资余额降幅超20%的有29只,ETF融资余额降幅居前的有平安创业板ETF、能源ETF、海富通上证城投债ETF,融资余额上周分别下降76.05%、74.27%、67.92%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%)
516780 稀土ETF 1874.06 69.50 159964 平安创业板ETF 1.31 -76.05
560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 5773.00 57.20 561260 能源ETF 45.47 -74.27
563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 3811.56 55.96 511220 海富通上证城投债ETF 66.39 -67.92
159671 稀有金属ETF基金 497.61 46.77 159150 易方达深证50ETF 71.84 -65.17
512510 华泰柏瑞中证500ETF 366.34 46.26 513730 东南亚 474.77 -54.33
512910 广发中证100ETF 463.07 43.31 560700 广发中证国新央企股东回报ETF 49.71 -54.01
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 1041.80 41.28 562000 华宝中证100ETF 46.88 -52.55
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 2619.53 37.50 588120 国泰上证科创板100ETF 6941.74 -48.32
513520 华夏野村日经225ETF 7383.79 35.67 510350 工银沪深300ETF 63.64 -45.23
512980 广发中证传媒ETF 5579.57 34.72 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 50.53 -44.23
159681 创50ETF 230.75 27.04 560500 鹏扬中证500质量成长ETF 39.48 -42.72
510210 上证综指ETF 6804.90 26.61 159736 天弘中证食品饮料ETF 125.15 -39.61
159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4168.32 26.44 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 192.49 -38.35
560010 广发中证1000ETF 2091.93 24.97 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 3318.36 -36.95
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 17936.63 23.31 515880 国泰中证全指通信设备ETF 7476.01 -36.37
159839 汇添富国证生物医药ETF 1522.96 22.97 159820 天弘中证500ETF 32.47 -36.07
159350 富国深证50ETF 122.85 21.99 588880 科创指数 308.54 -35.44
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1317.13 19.90 513110 纳指100 1107.67 -34.79
588380 富国中证科创创业50ETF 1430.24 19.40 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1092.38 -27.77
513120 广发中证香港创新(QDII-ETF) 48361.80 17.94 513690 博时恒生高股息ETF 1483.41 -26.99

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元)
512010 易方达沪深300医药ETF 106990.99 7493.56 588000 华夏上证科创板50成份ETF 398738.64 -8955.02
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 48361.80 7355.20 159937 博时黄金ETF 607475.99 -7215.01
513500 博时标普500ETF 48368.85 4567.97 518880 华安黄金易(ETF) 977096.50 -7199.47
511360 海富通中证短融ETF 276982.85 4339.17 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 655583.18 -7177.89
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 316477.02 4175.65 512100 南方中证1000ETF 27551.37 -6619.76
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 68398.55 3733.78 588120 国泰上证科创板100ETF 6941.74 -6491.49
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 17936.63 3390.86 588080 易方达上证科创板50ETF 66024.91 -6193.16
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 34402.25 3100.39 159941 广发纳指100ETF 44421.87 -5237.76
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 26639.12 2823.46 512480 国联安中证全指半导体ETF 78358.44 -4665.60
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 157114.91 2752.75 515880 国泰中证全指通信设备ETF 7476.01 -4273.67
513130 恒生科技 65403.14 2689.95 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 613479.06 -4131.78
159992 创新药 30324.05 2647.99 159915 易方达创业板ETF 110949.25 -3919.23
512170 华宝中证医疗ETF 100524.48 2549.25 510500 南方中证500ETF 135955.47 -3844.97
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 94738.40 2446.49 510050 华夏上证50ETF 504470.66 -3046.71
560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 5773.00 2100.61 588030 博时科创100ETF 24552.91 -3045.52
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 151425.97 2016.96 512880 国泰中证全指证券公司ETF 253405.21 -3022.61
513520 华夏野村日经225ETF 7383.79 1941.22 159869 华夏中证动漫游戏ETF 16577.06 -2953.69
159650 博时中债0-3年国开行ETF 31620.92 1798.01 511380 博时可转债ETF 42017.89 -2530.12
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 17900.94 1516.01 159949 华安创业板50ETF 66954.91 -2528.56
512980 广发中证传媒ETF 5579.57 1438.07 159920 华夏恒生ETF 831547.03 -2433.26

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为39.19亿元、25.45亿元、15.88亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、广发中证1000ETF,期间分别增加1.05亿元、3350.98万元、2879.08万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、南方沪深300ETF,期间分别减少2.06亿元、3274.57万元、2148.09万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是易方达沪深300ETF发起式,最新融券余量为16.94万份,环比增加351.32%,增幅居前的还有广发创新药ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF,融券余量分别增加190.62%、181.72%,融券余量降幅居前的有国泰中证新能源汽车ETF、南方沪深300ETF、南方中证新能源ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元) 代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元)
159845 华夏中证1000ETF 158769.95 10463.71 510500 南方中证500ETF 391897.86 -20615.24
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 17029.79 3350.98 512100 南方中证1000ETF 254545.43 -3274.57
560010 广发中证1000ETF 86463.51 2879.08 159925 南方沪深300ETF 1112.59 -2148.09
512170 华宝中证医疗ETF 4769.83 1650.87 159629 富国中证1000ETF 29458.71 -1602.31
512480 国联安中证全指半导体ETF 8926.82 1517.04 515790 光伏ETF 4404.04 -410.85
563300 中证2000 3917.99 1037.77 516160 南方中证新能源ETF 218.06 -377.95
588220 科创100ETF基金 6495.99 1028.33 159922 嘉实中证500ETF 10637.56 -287.23
512500 华夏中证500ETF 8676.65 942.59 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 196.69 -179.23
512880 国泰中证全指证券公司ETF 2335.29 871.33 510050 华夏上证50ETF 4194.94 -91.08
588030 博时科创100ETF 3766.84 621.29 512400 南方中证申万有色金属ETF 249.29 -61.92
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1170.17 479.10 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 231.16 -49.34
159819 易方达中证人工智能主题ETF 2413.46 463.25 588180 国联安科创ETF 2411.10 -47.00
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 5697.46 462.92 510510 广发中证500ETF 1171.27 -40.35
515120 广发创新药ETF 617.43 396.18 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 931.07 -36.86
588800 华夏上证科创板100ETF 923.40 380.22 159633 易方达中证1000ETF 24416.72 -34.37
515050 华夏中证5G通信主题ETF 540.24 314.48 588120 国泰上证科创板100ETF 1930.23 -34.31
588000 华夏上证科创板50成份ETF 5399.43 298.78 515220 国泰中证煤炭ETF 835.56 -34.21
159869 华夏中证动漫游戏ETF 4440.04 247.68 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.00 -33.65
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 328.97 212.20 159828 国泰中证医疗ETF 768.60 -27.00
159994 5GETF 400.00 202.50 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 15.14 -21.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(来源:天天基金网)



用户登录