469只科创板股现身基金重仓股名单

2026年07月22日,09时14分30秒 机构观点 阅读 4 views 次

基金二季报显示,469只科创板股现身基金重仓股名单,与上一季度相比,新进57只,增持197只,减持211只。

证券时报·数据宝统计显示,二季度共有469只科创板股出现在基金重仓股名单,合计持股量50.05亿股,期末持股市值合计1.07万亿元。

基金持股量居前的有中芯国际海光信息中微公司,二季度基金分别持有3.51亿股、2.11亿股、1.96亿股,期末持股市值较多的有寒武纪中微公司海光信息,持股市值分别为1317.25亿元、916.76亿元、781.18亿元。以持股量占流通股比例看,基金持股比例较高的有百奥赛图源杰科技荣昌生物,持有比例分别为38.74%、28.19%、27.95%。

从科创板股持有的基金家数看,10家以上基金扎堆持有的共有205只股,5~9家基金集体新进的有81只,2~4家基金持有的共108只。基金家数最多的是寒武纪,共有1588家基金集体持有,合计持有8255.76万股,占流通股的比例13.14%;持有基金家数较多的还有海光信息中微公司中芯国际等,分别有1107家、955家、818家基金持有。

持股变动方面,二季度基金新进的有57只,新建仓数量较多的是盛合晶微联讯仪器颀中科技等,持有数量为505.91万股、389.49万股、370.48万股。基金增持的有奥普特晶升股份昀冢科技等197只,增持比例最高的是奥普特,二季度基金共持有130.00万股,较上个季度环比增加649893.00%,晶升股份昀冢科技等获基金增持比例为466950.22%、59733.56%。

基金减持个股中,减持比例较大的有悦康药业江苏北人、汇宇制药,持股量环比分别减少99.86%、99.75%、99.65%。(数据宝)

基金二季度持有比例居前的科创板股票

(来源:天天基金网)

证券代码 证券简称 基金家数 合计持股数量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
688796 百奥赛图 50 1495.58 11.14 38.74 医药生物
688498 源杰科技 709 3464.88 20.57 28.19 电子
688331 荣昌生物 136 4557.78 -14.65 27.95 医药生物
688037 芯源微 236 5115.47 51.28 25.37 电子
688361 中科飞测 348 8537.82 37.74 24.38 电子
688548 广钢气体 144 15970.73 28.61 23.11 电子
688347 华虹宏力 473 8885.87 72.46 21.79 电子
688235 百济神州 138 2442.28 20.35 21.23 医药生物
688012 中微公司 955 19599.03 5.00 20.92 电子
688120 华海清科 282 10012.88 11.25 20.24 电子
688808 联讯仪器 384 389.49 新进 20.19 机械设备
688200 华峰测控 291 4038.20 65.63 20.13 电子
688266 泽璟制药 119 5143.05 14.45 19.43 医药生物
688072 拓荆科技 518 5321.08 -11.94 18.82 电子
688428 诺诚健华 42 4885.80 11.52 18.04 医药生物
688981 中芯国际 818 35116.71 10.31 17.56 电子
688409 富创精密 214 5362.50 29.93 17.51 电子
688710 益诺思 50 1588.06 20.73 17.51 医药生物
688521 芯原股份 435 8923.47 -11.84 16.97 电子
688627 精智达 193 1211.52 78.20 16.72 机械设备
688002 睿创微纳 308 7519.23 -14.71 16.00 国防军工
688008 澜起科技 715 17517.83 -29.20 15.28 电子
688785 恒运昌 71 191.87 783.63 15.07 电子
688766 普冉股份 272 2136.68 62.96 14.37 电子
688382 益方生物 44 8132.45 77.98 14.03 医药生物
689009 九号公司 61 7708.46 -25.15 13.73 汽车
688809 强一股份 49 350.75 14.91 13.54 电子
688256 寒武纪 1588 8255.76 15.10 13.14 电子
688802 沐曦股份 208 230.58 107.56 12.44 电子
688392 骄成超声 69 1405.44 93.69 12.14 电力设备
688777 中控技术 163 9421.35 -0.47 11.97 机械设备
688197 首药控股 10 765.69 -2.54 11.96 医药生物
688536 思瑞浦 96 1533.45 20.75 11.30 电子
688630 芯碁微装 254 1330.84 105.52 10.10 机械设备
688525 佰维存储 331 4736.74 -21.94 10.04 电子
688795 摩尔线程 215 278.49 94.71 9.21 电子
688041 海光信息 1107 21117.62 5.70 9.09 电子
688099 晶晨股份 65 3808.76 -36.17 9.00 电子
688385 复旦微电 54 4791.63 -29.45 8.88 电子
688807 优迅股份 5 136.10 5908.12 8.51 电子
688167 炬光科技 35 1101.78 9.84 8.47 电子
688025 杰普特 110 795.20 -3.86 8.37 机械设备
688519 南亚新材 78 1964.19 62.09 8.35 电子
688668 鼎通科技 120 1146.20 72.75 8.23 通信
688377 迪威尔 6 1887.74 3.78 8.08 机械设备
688661 和林微纳 35 1217.99 130.70 8.02 电子
688260 昀冢科技 25 957.34 59733.56 7.98 电子
688313 仕佳光子 122 3572.57 113.29 7.90 通信
688202 美迪西 32 1053.28 31.31 7.84 医药生物
688301 奕瑞科技 92 2393.95 1.94 7.75 医药生物


用户登录