5月7日基金调研瞄准这些公司
昨日基金共对22家公司进行调研,扎堆调研盛弘股份、天禄科技、雷赛智能等。
证券时报·数据宝统计,5月7日共32家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与22家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共8家。盛弘股份最受关注,参与调研的基金达22家;天禄科技、雷赛智能等分别获10家、9家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有6家,创业板公司有16家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及14个行业,所属电子行业最多,有4家公司上榜;国防军工、有色金属等紧随其后,分别有2家、2家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有3家,其中总市值超千亿元的有深南电路、沪电股份等,总市值不足100亿元的有8家,分别是三夫户外、洁雅股份、嘉曼服饰等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有天禄科技、斯迪克、久吾高科等,涨幅为25.04%、17.61%、16.07%;下跌的有3只,跌幅居前的有洁雅股份、中泰股份、嘉曼服饰等,跌幅为4.00%、1.59%、0.46%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有11只,云南锗业近5日净流入资金4.21亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有斯迪克、广联航空等,净流入资金分别为2.50亿元、1.74亿元。(数据宝)
5月7日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300693 | 盛弘股份 | 22 | 51.67 | 7.58 | 电力设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 10 | 52.93 | 25.04 | 电子 |
| 002979 | 雷赛智能 | 9 | 45.01 | 1.21 | 机械设备 |
| 002780 | 三夫户外 | 8 | 16.27 | 5.65 | 纺织服饰 |
| 300631 | 久吾高科 | 8 | 31.57 | 16.07 | 环保 |
| 300900 | 广联航空 | 7 | 44.87 | 5.65 | 国防军工 |
| 002916 | 深南电路 | 5 | 323.50 | 0.53 | 电子 |
| 300894 | 火星人 | 5 | 10.44 | 0.77 | 家用电器 |
| 300806 | 斯迪克 | 4 | 83.03 | 17.61 | 基础化工 |
| 300480 | 光力科技 | 4 | 37.81 | 3.36 | 机械设备 |
| 300766 | 每日互动 | 4 | 32.20 | 3.04 | 计算机 |
| 301500 | 飞南资源 | 3 | 31.14 | 2.70 | 环保 |
| 002428 | 云南锗业 | 3 | 80.20 | 10.16 | 有色金属 |
| 300435 | 中泰股份 | 2 | 22.95 | -1.59 | 公用事业 |
| 301507 | 民生健康 | 2 | 14.73 | 1.52 | 医药生物 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 107.88 | 2.79 | 电子 |
| 301517 | 陕西华达 | 2 | 70.60 | 6.90 | 国防军工 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 26.88 | -4.00 | 美容护理 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 18.49 | 10.13 | 有色金属 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 6.58 | 0.30 | 电子 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 25.75 | -0.46 | 纺织服饰 |
| 000088 | 盐田港 | 1 | 4.57 | 2.24 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(来源:天天基金网)
