智通AH统计|11月18日

2025年11月18日,16时47分34秒 投资建议, 港股动态 阅读 7 views 次

智通财经APP获悉,截止11月18日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、296.15%、275.07%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-7.82%、-0.08%、4.52%。其中中石化油服(01033)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为49.38%、31.62%、28.48%;另外,赣锋锂业(01772)、中国人寿(02628)、中海油田服务(02883)的偏离值位居后三,分别为-13.86%、-12.23%、-11.47%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.285 2.25 847.37% 9.41%
中石化油服(01033) 0.780 2.58 296.15% 49.38%
弘业期货(03678) 3.490 10.93 275.07% 26.45%
浙江世宝(01057) 4.130 12.92 274.82% 31.62%
复旦张江(01349) 3.120 8.94 243.27% 15.75%
京城机电股份(00187) 4.610 12.99 237.53% 28.48%
晨鸣纸业(01812) 0.780 2.17 233.33% 15.28%
安德利果汁(02218) 14.470 39.48 226.81% -8.29%
凯盛新能(01108) 4.150 11.22 223.86% 16.91%
龙源电力(00916) 7.080 17.19 190.82% 15.14%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 504.000 387.89 -7.82% 8.17%
招商银行(03968) 51.400 42.88 -0.08% -1.09%
恒瑞医药(01276) 70.800 61.78 4.52% 3.68%
药明康德(02359) 103.800 92.32 6.53% -5.76%
美的集团(00300) 85.750 77.4 8.12% 0.96%
潍柴动力(02338) 19.170 17.42 8.87% -4.27%
三一重工(06031) 22.360 20.86 11.76% -1.25%
紫金矿业(02899) 30.720 29.5 15.04% 5.09%
福耀玻璃(03606) 67.800 65.14 15.07% 0.76%
民生银行(01988) 4.210 4.06 15.44% -0.43%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
中石化油服(01033) 0.780 2.58 296.15% 49.38%
浙江世宝(01057) 4.130 12.92 274.82% 31.62%
京城机电股份(00187) 4.610 12.99 237.53% 28.48%
弘业期货(03678) 3.490 10.93 275.07% 26.45%
山东墨龙(00568) 4.100 7.99 133.41% 24.36%
东江环保(00895) 2.520 5.48 160.32% 21.04%
中州证券(01375) 2.320 4.45 129.74% 18.32%
凯盛新能(01108) 4.150 11.22 223.86% 16.91%
万科企业(02202) 4.110 6.26 82.48% 16.76%
长飞光纤光缆(06869) 33.720 81.2 188.43% 16.55%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
赣锋锂业(01772) 58.500 72.45 48.34% -13.86%
中国人寿(02628) 26.140 43.15 97.74% -12.23%
中海油田服务(02883) 7.830 14.59 123.24% -11.47%
中芯国际(00981) 74.000 117.96 90.93% -10.06%
中国东方航空股份(00670) 4.730 5.36 35.73% -9.45%
龙蟠科技(02465) 14.440 19.76 63.92% -9.45%
中国南方航空股份(01055) 5.370 7.3 62.76% -8.38%
安德利果汁(02218) 14.470 39.48 226.81% -8.29%
中远海能(01138) 11.000 13.2 43.73% -7.48%
华电国际电力股份(01071) 4.530 5.17 36.64% -6.84%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。



用户登录