智通港股沽空统计|11月13日
智通财经APP获悉,恒生银行-R(80011)、比亚迪股份-R(81211)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、90.79%。小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)的沽空金额位居前三,分别为20.38 亿元、17.05 亿元、16.89 亿元。盛京银行(02066)、恒生银行-R(80011)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为71.47%、60.71%、49.79%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 恒生银行-R(80011) | 1.39 万元 | 100.00% | 60.71% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 149.99 万元 | 100.00% | 49.79% |
| 快手-WR(81024) | 144.93 万元 | 90.79% | 40.46% |
| 商汤-WR(80020) | 118.82 万元 | 85.69% | 31.26% |
| 盛京银行(02066) | 31.80 万元 | 83.46% | 71.47% |
| 美团-WR(83690) | 293.33 万元 | 77.62% | 35.01% |
| 百度集团-SWR(89888) | 71.27 万元 | 66.21% | 30.98% |
| 京东集团-SWR(89618) | 27.44 万元 | 65.73% | 4.23% |
| 吉利汽车-R(80175) | 17.96 万元 | 64.56% | 28.53% |
| 香港交易所-R(80388) | 782.20 万元 | 59.16% | 21.24% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 20.38 亿元 | 21.12% | 4.37% |
| 腾讯控股(00700) | 17.05 亿元 | 19.03% | 2.34% |
| 泡泡玛特(09992) | 16.89 亿元 | 36.55% | 14.19% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 14.51 亿元 | 9.58% | -5.15% |
| 中国平安(02318) | 13.68 亿元 | 37.01% | 12.92% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 10.67 亿元 | 23.00% | 6.50% |
| 友邦保险(01299) | 7.31 亿元 | 38.16% | 17.84% |
| 协鑫科技(03800) | 5.65 亿元 | 18.40% | -4.53% |
| 中国石油股份(00857) | 5.20 亿元 | 30.43% | 1.57% |
| 建设银行(00939) | 5.00 亿元 | 21.52% | -3.91% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 盛京银行(02066) | 31.80 万元 | 83.46% | 71.47% |
| 恒生银行-R(80011) | 1.39 万元 | 100.00% | 60.71% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 149.99 万元 | 100.00% | 49.79% |
| 快手-WR(81024) | 144.93 万元 | 90.79% | 40.46% |
| 美团-WR(83690) | 293.33 万元 | 77.62% | 35.01% |
| 商汤-WR(80020) | 118.82 万元 | 85.69% | 31.26% |
| 百度集团-SWR(89888) | 71.27 万元 | 66.21% | 30.98% |
| OSL集团(00863) | 1320.36 万元 | 51.64% | 29.61% |
| 津上机床中国(01651) | 2274.35 万元 | 33.96% | 28.73% |
| 吉利汽车-R(80175) | 17.96 万元 | 64.56% | 28.53% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
