智通港股通资金流向统计(T+2)|11月11日
智通财经APP获悉,11月6日,小鹏汽车-W(09868)、华虹半导体(01347)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.25 亿、9.60 亿、6.63 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、泡泡玛特(09992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.43 亿、-5.33 亿、-4.20 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、现代牧业(01117)、首钢资源(00639)以58.10%、51.22%、46.73%位列市场前三。
在净流出比方面,兖煤澳大利亚(03668)、茶百道(02555)、六福集团(00590)以-63.89%、-55.23%、-55.03%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车-W(09868) | 12.25 亿 | 29.35% | 89.400(+1.94%) |
| 华虹半导体(01347) | 9.60 亿 | 19.87% | 80.100(+9.05%) |
| 小米集团-W(01810) | 6.63 亿 | 12.53% | 43.440(+0.28%) |
| 中芯国际(00981) | 6.05 亿 | 6.78% | 76.950(+7.32%) |
| 南方恒生科技(03033) | 4.56 亿 | 6.79% | 5.825(+2.73%) |
| 腾讯控股(00700) | 3.63 亿 | 4.33% | 644.000(+2.38%) |
| 快手-W(01024) | 3.35 亿 | 23.65% | 72.550(+2.26%) |
| 建设银行(00939) | 2.69 亿 | 12.85% | 8.140(+1.50%) |
| 招商银行(03968) | 2.51 亿 | 25.52% | 51.200(+0.20%) |
| 中国平安(02318) | 2.22 亿 | 7.15% | 58.000(+3.11%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -9.43 亿 | -6.43% | 26.600(+2.15%) |
| 恒生中国企业(02828) | -5.33 亿 | -11.26% | 95.540(+2.09%) |
| 泡泡玛特(09992) | -4.20 亿 | -12.99% | 217.600(+0.09%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -3.20 亿 | -2.35% | 165.000(+4.10%) |
| 美团-W(03690) | -2.05 亿 | -4.64% | 103.300(+2.08%) |
| 潍柴动力(02338) | -1.79 亿 | -7.29% | 21.500(+20.52%) |
| 上海电气(02727) | -1.76 亿 | -29.00% | 4.870(+6.56%) |
| 中国移动(00941) | -1.58 亿 | -9.67% | 87.150(+0.58%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.48 亿 | -17.76% | 70.350(+1.59%) |
| 中国太保(02601) | -1.42 亿 | -28.73% | 31.980(+1.52%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | 58.10% | 4910.82 万 | 4.090(-3.54%) |
| 现代牧业(01117) | 51.22% | 690.66 万 | 1.230(+2.50%) |
| 首钢资源(00639) | 46.73% | 1571.19 万 | 3.250(+1.88%) |
| 映恩生物-B(09606) | 45.62% | 1.14 亿 | 305.800(+2.41%) |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 45.36% | 3834.85 万 | 9.880(+1.23%) |
| 万国黄金集团(03939) | 44.55% | 5856.33 万 | 30.760(+6.00%) |
| 中国光大银行(06818) | 44.23% | 3787.17 万 | 3.310(-0.60%) |
| 上美股份(02145) | 42.49% | 2521.45 万 | 83.000(-0.18%) |
| 新天绿色能源(00956) | 41.71% | 2334.93 万 | 4.740(+1.50%) |
| 九方智投控股(09636) | 41.70% | 7947.64 万 | 54.400(+5.73%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 兖煤澳大利亚(03668) | -63.89% | -2617.45 万 | 28.540(+0.92%) |
| 茶百道(02555) | -55.23% | -601.12 万 | 7.160(+1.13%) |
| 六福集团(00590) | -55.03% | -2729.56 万 | 23.680(+0.59%) |
| 东风集团股份(00489) | -53.29% | -5078.66 万 | 9.480(+1.50%) |
| 大唐发电(00991) | -49.10% | -7955.93 万 | 2.520(+3.70%) |
| 光大证券(06178) | -48.54% | -3229.16 万 | 9.810(+2.29%) |
| 乐普生物-B(02157) | -48.08% | -5537.98 万 | 6.040(+0.33%) |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -47.39% | -1220.85 万 | 2.610(+1.56%) |
| 京城机电股份(00187) | -45.85% | -1292.81 万 | 4.790(+2.13%) |
| 华润医疗(01515) | -42.76% | -1128.57 万 | 3.320(+0.30%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
