智通港股通资金流向统计(T+2)|11月10日

2025年11月10日,07时29分49秒 投资建议, 港股动态 阅读 1 views 次

智通财经APP获悉,11月5日,南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.86 亿、8.85 亿、6.50 亿

华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)、哔哩哔哩-W(09626)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.42 亿、-5.05 亿、-1.88 亿

净流入比方面,青岛银行(03866)、中国通号(03969)、大唐新能源(01798)以83.58%、56.27%、55.14%位列市场前三。

净流出比方面,医脉通(02192)、中国东方教育(00667)、固生堂(02273)以-51.15%、-48.49%、-46.32%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
南方恒生科技(03033) 12.86 亿 17.27% 5.670(-0.61%)
阿里巴巴-W(09988) 8.85 亿 6.01% 158.500(-0.31%)
小米集团-W(01810) 6.50 亿 11.88% 43.320(-0.23%)
中国海洋石油(00883) 5.90 亿 39.21% 20.340(-0.29%)
盈富基金(02800) 5.45 亿 3.92% 26.040(0.00%)
恒生中国企业(02828) 4.45 亿 2.81% 93.580(-0.04%)
建设银行(00939) 4.43 亿 23.06% 8.020(-0.37%)
工商银行(01398) 4.18 亿 33.89% 6.250(+0.16%)
紫金矿业(02899) 3.39 亿 16.39% 30.740(+2.40%)
青岛银行(03866) 2.86 亿 83.58% 4.240(-1.17%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
华虹半导体(01347) -6.42 亿 -18.79% 73.450(-3.10%)
中芯国际(00981) -5.05 亿 -9.42% 71.700(-0.21%)
哔哩哔哩-W(09626) -1.88 亿 -10.47% 220.200(-4.09%)
快手-W(01024) -1.88 亿 -9.08% 70.950(-0.70%)
舜宇光学科技(02382) -1.87 亿 -17.54% 69.250(-1.98%)
药捷安康-B(02617) -1.08 亿 -11.26% 228.600(+26.30%)
中兴通讯(00763) -9800.69 万 -13.41% 31.400(-2.79%)
长飞光纤光缆(06869) -9764.97 万 -20.88% 33.880(-2.87%)
中国太保(02601) -9147.57 万 -19.20% 31.500(-0.25%)
理想汽车-W(02015) -8257.00 万 -8.76% 77.350(-0.51%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
青岛银行(03866) 83.58% 2.86 亿 4.240(-1.17%)
中国通号(03969) 56.27% 1060.11 万 3.490(+1.16%)
大唐新能源(01798) 55.14% 1480.76 万 2.470(+0.82%)
青岛啤酒股份(00168) 53.93% 8709.05 万 51.600(-0.58%)
光大环境(00257) 53.27% 2100.13 万 4.870(+1.04%)
首钢资源(00639) 52.19% 1627.54 万 3.190(+1.59%)
中国太平(00966) 50.50% 1.04 亿 18.140(+0.06%)
华夏恒ESG(03403) 50.00% 541.50 54.400(-0.48%)
中国南方航空股份(01055) 46.86% 3805.29 万 4.920(+2.29%)
深圳高速公路股份(00548) 44.86% 189.75 万 7.370(-0.14%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
医脉通(02192) -51.15% -863.42 万 10.210(+0.39%)
中国东方教育(00667) -48.49% -2462.95 万 6.310(-2.77%)
固生堂(02273) -46.32% -2412.95 万 28.180(-1.33%)
中集集团(02039) -46.21% -538.69 万 7.080(+0.14%)
大唐发电(00991) -43.67% -3518.47 万 2.430(+1.25%)
香港中旅(00308) -42.24% -4011.47 万 1.660(-2.35%)
至源控股(00990) -40.61% -668.81 万 0.720(-1.37%)
九方智投控股(09636) -40.09% -7564.23 万 51.450(-2.74%)
德康农牧(02419) -38.68% -1410.41 万 67.850(-1.45%)
华润饮料(02460) -38.23% -1818.27 万 10.510(+0.10%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录