社保基金长线坚守62只股(附股)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金去年四季度末共现身185只股,其中,62股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至3月31日,公布2025年年报公司中,社保基金最新出现在185家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有88只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,62只社保基金持有期超过两年,华侨城A、华鲁恒升等17只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有59个季度,最新全国社保基金四一三组合,位列公司第六大流通股东,持股量合计为5760.01万股,占流通股比例为0.83%,社保基金持有期限较长的还有华鲁恒升、扬农化工、中国巨石等,已连续持有53、45、36个季度。
社保基金连续持仓超2年的62只个股中,从去年四季度末社保基金持股量来看,招商蛇口、三一重工、南山铝业等持股数量居前,社保基金分别持有2.22亿股、1.94亿股、1.64亿股。社保基金持股比例居前的有山推股份、国恩股份、华鲁恒升等,持股比例分别为7.40%、7.09%、5.67%。
持仓变动来看,62只连续重仓股中,去年四季度末社保基金持股量环比增持的有23只,环比增仓幅度较大的有汇顶科技、国恩股份、广电运通等,持股量增幅达100.00%、60.74%、28.02%。减持的有23只,减持幅度较大的有硅宝科技、天山铝业、赤峰黄金等,持股量降幅为63.86%、53.95%、50.13%。持股量保持不变的有16只。
分行业来看,62只社保基金连续重仓股中,来自有色金属、机械设备、基础化工等行业的个股较为集中,分别有9只、8只、6只。其中,有色金属行业连续持有的个股有南山铝业、赤峰黄金、云铝股份等。机械设备行业连续持有的个股有三一重工、杰普特、华工科技等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有55只,创业板有2只,科创板有5只。
社保基金连续持有的62只个股中,从2025年业绩来看,净利润同比增长的有36只,净利润增幅较高的有杰普特、吉比特、赤峰黄金,公司2025年净利润分别为2.79亿元、17.94亿元、30.82亿元,同比增幅为110.11%、89.82%、74.70%。净利润同比下降的有23只,降幅居前的有钒钛股份、光明乳业、鸿合科技,净利润同比分别下降132.72%、120.67%、76.67%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年全年净利润同比增长的有杰普特、赤峰黄金、山东黄金等18只股。
另据统计,社保基金连续重仓股中,有1只股已提前发布了一季报业绩预告,业绩预告类型显示,预增1只。以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅居前的有天山铝业等,净利润同比预计增幅为107.92%。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
| 代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | 华侨城A | 59 | 1 | 5760.01 | 不变 | 0.83 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 53 | 4 | 12021.42 | -12.99 | 5.67 |
| 600486 | 扬农化工 | 45 | 2 | 2048.89 | -4.23 | 5.07 |
| 600741 | 华域汽车 | 36 | 1 | 2565.33 | -0.50 | 0.81 |
| 600176 | 中国巨石 | 36 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 |
| 600031 | 三一重工 | 35 | 2 | 19378.45 | 8.73 | 2.29 |
| 600066 | 宇通客车 | 31 | 1 | 4425.38 | 不变 | 2.00 |
| 600597 | 光明乳业 | 25 | 1 | 1845.00 | 不变 | 1.34 |
| 688036 | 传音控股 | 25 | 2 | 2465.76 | -24.64 | 2.14 |
| 601633 | 长城汽车 | 24 | 1 | 5700.00 | 6.54 | 0.92 |
| 002179 | 中航光电 | 23 | 1 | 2734.74 | 9.86 | 1.31 |
| 688025 | 杰普特 | 22 | 1 | 410.00 | 2.50 | 4.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 22 | 2 | 4622.86 | -19.48 | 2.00 |
| 600803 | 新奥股份 | 22 | 1 | 5683.25 | -7.40 | 1.85 |
| 600219 | 南山铝业 | 22 | 1 | 16434.32 | 2.71 | 1.43 |
| 000988 | 华工科技 | 20 | 1 | 882.50 | 不变 | 0.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20 | 1 | 2864.36 | -50.13 | 1.72 |
| 600063 | 皖维高新 | 19 | 2 | 4416.20 | -12.71 | 2.13 |
| 601139 | 深圳燃气 | 18 | 1 | 2700.00 | 不变 | 0.94 |
| 002153 | 石基信息 | 18 | 1 | 3413.30 | 不变 | 2.13 |
| 002410 | 广联达 | 18 | 1 | 3999.81 | 不变 | 2.55 |
| 000629 | 钒钛股份 | 18 | 1 | 16000.00 | -5.88 | 1.72 |
| 600801 | 华新建材 | 17 | 1 | 984.00 | -23.19 | 0.73 |
| 600528 | 中铁工业 | 17 | 1 | 2376.00 | 不变 | 1.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 17 | 1 | 8730.00 | -43.96 | 2.52 |
| 688190 | 云路股份 | 16 | 2 | 323.37 | 不变 | 2.69 |
| 000582 | 北部湾港 | 16 | 1 | 1986.00 | -11.62 | 0.99 |
| 002532 | 天山铝业 | 16 | 1 | 4613.70 | -53.95 | 1.12 |
| 600060 | 海信视像 | 16 | 3 | 5284.77 | 16.25 | 4.06 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 15 | 1 | 324.18 | 不变 | 0.67 |
| 605111 | 新洁能 | 15 | 1 | 690.00 | -6.12 | 1.66 |
| 600258 | 首旅酒店 | 15 | 1 | 1236.41 | 不变 | 1.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 15 | 1 | 3399.50 | 0.31 | 0.94 |
| 002202 | 金风科技 | 15 | 2 | 5640.96 | 4.93 | 1.68 |
| 001979 | 招商蛇口 | 14 | 2 | 22234.80 | 4.01 | 2.64 |
| 300019 | 硅宝科技 | 12 | 1 | 127.09 | -63.86 | 0.34 |
| 002955 | 鸿合科技 | 12 | 1 | 497.61 | 不变 | 2.54 |
| 300926 | 博俊科技 | 12 | 1 | 675.02 | 1.34 | 2.27 |
| 600038 | 中直股份 | 12 | 1 | 726.01 | 2.54 | 1.09 |
| 002768 | 国恩股份 | 12 | 2 | 1252.30 | 60.74 | 7.09 |
| 000933 | 神火股份 | 12 | 1 | 1702.98 | -7.95 | 0.76 |
| 000922 | 佳电股份 | 12 | 1 | 1937.82 | 不变 | 3.30 |
| 000962 | 东方钽业 | 11 | 2 | 1083.13 | 4.48 | 2.16 |
| 605183 | 确成股份 | 11 | 2 | 1677.97 | -0.58 | 4.07 |
| 688569 | 铁科轨道 | 10 | 1 | 221.66 | -10.32 | 1.05 |
| 000921 | 海信家电 | 10 | 1 | 908.15 | -23.96 | 0.99 |
| 002595 | 豪迈科技 | 10 | 1 | 1090.89 | 不变 | 1.37 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10 | 1 | 1100.01 | 100.00 | 2.36 |
| 600970 | 中材国际 | 10 | 1 | 5027.03 | 5.00 | 2.23 |
| 000680 | 山推股份 | 9 | 5 | 9730.12 | 14.26 | 7.40 |
机构持仓
机构、机构动向、社保、社保基金、社保重仓股、国家队、社保建仓、机构重仓、长期重仓股、坚守、连续持有
(来源:天天基金网)
