社保基金去年四季度新建仓股票(附名单)
年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有35只。
目前共有759家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报·数据宝统计显示,社保基金共现身138只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进35股、增持43股、减持37股,社保基金持股量保持不变的有23股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是首华燃气,共有2家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金四零四组合、全国社保基金四零一组合,分别位列公司第8大、第9大流通股东,持股量合计为1174.46万股,占流通股比例为4.05%。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是首华燃气,持股量占流通股比例为4.05%,其次是宇信科技,社保基金持股比例为2.65%,持股比例居前的还有兴业证券、沃森生物、高能环境等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是兴业证券,共持有17454.91万股,东方证券、渝农商行等紧随其后,持股量分别为13144.01万股、9383.23万股。
业绩方面,社保基金新进股中,去年净利润同比增长的有23家,净利润增幅最高的是首华燃气,公司去年共实现净利润16931.89万元,同比增幅为123.82%,净利润同比增幅居前的还有璞泰来、若羽臣等,净利润分别增长98.14%、84.03%。
市场表现方面,社保基金新进股今年以来平均上涨5.33%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,高能环境累计涨幅89.12%,是新进股中表现最好的,首华燃气、可立克等分别上涨68.19%、29.63%位居其后;跌幅最大的是云中马,累计下跌30.04%。(数据宝)
社保基金新进股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300483 | 首华燃气 | 2 | 1174.45 | 4.05 | 公用事业 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 1860.75 | 2.65 | 计算机 |
| 601377 | 兴业证券 | 1 | 17454.91 | 2.02 | 非银金融 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 3030.95 | 1.94 | 医药生物 |
| 603588 | 高能环境 | 1 | 2729.99 | 1.79 | 环保 |
| 600958 | 东方证券 | 1 | 13144.01 | 1.76 | 非银金融 |
| 600605 | 汇通能源 | 1 | 276.10 | 1.34 | 商贸零售 |
| 605507 | 国邦医药 | 1 | 400.14 | 1.33 | 医药生物 |
| 603886 | 元祖股份 | 1 | 301.18 | 1.25 | 食品饮料 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 244.25 | 1.08 | 商贸零售 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 1394.45 | 1.07 | 医药生物 |
| 601077 | 渝农商行 | 1 | 9383.23 | 1.06 | 银行 |
| 603558 | 健盛集团 | 1 | 349.51 | 1.02 | 纺织服饰 |
| 002367 | 康力电梯 | 1 | 790.39 | 0.99 | 机械设备 |
| 002782 | 可立克 | 1 | 477.82 | 0.98 | 电子 |
| 300390 | 天华新能 | 1 | 615.02 | 0.91 | 电力设备 |
| 603317 | 天味食品 | 1 | 929.11 | 0.87 | 食品饮料 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1 | 1945.48 | 0.80 | 公用事业 |
| 603130 | 云中马 | 1 | 102.61 | 0.75 | 纺织服饰 |
| 600862 | 中航高科 | 1 | 958.20 | 0.69 | 国防军工 |
| 001368 | 通达创智 | 1 | 20.92 | 0.65 | 轻工制造 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 1366.93 | 0.64 | 电力设备 |
| 600353 | 旭光电子 | 1 | 500.00 | 0.60 | 电子 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1 | 490.02 | 0.54 | 社会服务 |
| 688678 | 福立旺 | 1 | 121.67 | 0.47 | 电子 |
| 300304 | 云意电气 | 1 | 379.05 | 0.44 | 汽车 |
| 000960 | 锡业股份 | 1 | 695.63 | 0.42 | 有色金属 |
| 600362 | 江西铜业 | 1 | 800.03 | 0.39 | 有色金属 |
| 603048 | 浙江黎明 | 1 | 55.71 | 0.38 | 汽车 |
| 002033 | 丽江股份 | 1 | 207.28 | 0.38 | 社会服务 |
| 002658 | 雪迪龙 | 1 | 123.56 | 0.34 | 环保 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 660.08 | 0.33 | 有色金属 |
| 603132 | 金徽股份 | 1 | 308.65 | 0.32 | 有色金属 |
| 600575 | 淮河能源 | 1 | 1000.00 | 0.26 | 煤炭 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1 | 260.00 | 0.17 | 电力设备 |
(来源:天天基金网)
