智通港股通资金流向统计(T+2)|10月30日
智通财经APP获悉,10月24日,美团-W(03690)、中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.53 亿、5.90 亿、5.70 亿
石药集团(01093)、泡泡玛特(09992)、优必选(09880)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.50 亿、-6.42 亿、-2.95 亿
在净流入比方面,招商局港口(00144)、绿城服务(02869)、同仁堂国药(03613)以69.84%、64.68%、63.56%位列市场前三。
在净流出比方面,易方达恒指ESG(03039)、康诺亚-B(02162)、顺丰控股(06936)以-100.00%、-58.25%、-56.29%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 6.53 亿 | 12.11% | 100.600(+0.60%) | 
| 中芯国际(00981) | 5.90 亿 | 4.88% | 80.000(+8.04%) | 
| 中国海洋石油(00883) | 5.70 亿 | 31.18% | 20.020(+0.50%) | 
| 腾讯控股(00700) | 3.74 亿 | 4.89% | 637.500(+0.71%) | 
| 地平线机器人-W(09660) | 3.49 亿 | 18.55% | 8.880(+6.35%) | 
| 招商银行(03968) | 3.35 亿 | 35.28% | 49.800(-0.32%) | 
| 小米集团-W(01810) | 2.99 亿 | 3.77% | 45.920(-1.75%) | 
| 中银香港(02388) | 2.65 亿 | 42.46% | 37.980(+2.48%) | 
| 快手-W(01024) | 2.46 亿 | 17.45% | 74.950(+2.04%) | 
| 中国移动(00941) | 2.18 亿 | 19.37% | 85.400(+0.35%) | 
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 石药集团(01093) | -6.50 亿 | -30.64% | 7.890(-3.90%) | 
| 泡泡玛特(09992) | -6.42 亿 | -8.26% | 230.400(-0.86%) | 
| 优必选(09880) | -2.95 亿 | -18.15% | 142.700(+6.81%) | 
| 比亚迪电子(00285) | -2.49 亿 | -31.18% | 38.300(+1.97%) | 
| 晶泰控股(02228) | -1.84 亿 | -20.55% | 11.410(+2.98%) | 
| 理想汽车-W(02015) | -1.56 亿 | -7.92% | 85.100(-2.07%) | 
| 康诺亚-B(02162) | -1.53 亿 | -58.25% | 59.100(-2.80%) | 
| 中国生物制药(01177) | -1.51 亿 | -25.19% | 6.960(-0.57%) | 
| 上海复旦(01385) | -1.43 亿 | -32.44% | 41.960(+5.69%) | 
| 荣昌生物(09995) | -1.38 亿 | -29.67% | 84.550(+3.24%) | 
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 招商局港口(00144) | 69.84% | 2409.46 万 | 15.210(+0.40%) | 
| 绿城服务(02869) | 64.68% | 926.54 万 | 4.680(+1.30%) | 
| 同仁堂国药(03613) | 63.56% | 564.03 万 | 8.710(-0.80%) | 
| 伟禄集团(01196) | 60.40% | 1464.92 万 | 12.160(-0.73%) | 
| 统一企业中国(00220) | 53.35% | 1079.93 万 | 8.470(-0.70%) | 
| 喜相逢集团(02473) | 52.96% | 2264.27 万 | 9.250(-1.18%) | 
| 建发国际集团(01908) | 52.51% | 2023.69 万 | 17.020(+0.29%) | 
| 中海物业(02669) | 50.26% | 681.53 万 | 4.880(-0.41%) | 
| 华润万象生活(01209) | 50.15% | 4299.68 万 | 41.700(+2.06%) | 
| 国富氢能(02582) | 48.54% | 893.95 万 | 48.920(+0.74%) | 
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 易方达恒指ESG(03039) | -100.00% | -7802.00 | 3.902(+0.88%) | 
| 康诺亚-B(02162) | -58.25% | -1.53 亿 | 59.100(-2.80%) | 
| 顺丰控股(06936) | -56.29% | -9996.34 万 | 36.860(-0.54%) | 
| 绿城管理控股(09979) | -55.18% | -367.55 万 | 3.060(+0.66%) | 
| 环球医疗(02666) | -53.08% | -1487.80 万 | 6.140(-0.16%) | 
| KLN(00636) | -52.17% | -346.71 万 | 7.180(-0.69%) | 
| 中集集团(02039) | -47.41% | -243.08 万 | 7.410(-0.40%) | 
| 泰格医药(03347) | -45.81% | -2802.66 万 | 41.740(+1.31%) | 
| 康哲药业(00867) | -45.76% | -3773.27 万 | 13.100(-1.87%) | 
| 中集安瑞科(03899) | -44.02% | -813.13 万 | 7.890(-0.38%) | 
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
 
