智通港股通占比异动统计|10月27日
智通财经APP获悉,根据2025年10月24日披露数据,中铝国际(02068)、山东墨龙(00568)、北京北辰实业股份(00588)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.32%、2.69%、2.59%;创梦天地(01119)、赤峰黄金(06693)、九方智投控股(09636)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.69%、-0.71%、-0.55%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东墨龙(00568)、映恩生物-B(09606)、德林控股(01709)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.40%、7.65%、5.55%;昊天国际建投(01341)、海昌海洋公园(02255)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.78%、-5.92%、-3.19%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | +4.32% | 20.94% |
| 山东墨龙(00568) | +2.69% | 63.27% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +2.59% | 41.93% |
| 德林控股(01709) | +1.71% | 32.02% |
| 恆生中国企业(02828) | +1.65% | 2.65% |
| 盈富基金(02800) | +1.42% | 2.71% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.16% | 61.20% |
| 山高控股(00412) | +0.92% | 18.02% |
| 三花智控(02050) | +0.86% | 15.78% |
| 金风科技(02208) | +0.64% | 47.15% |
| 映恩生物-B(09606) | +0.55% | 19.65% |
| 昊天国际建投(01341) | +0.52% | 51.05% |
| 上海復旦(01385) | +0.49% | 40.46% |
| 环球新材国际(06616) | +0.45% | 26.67% |
| 国联民生(01456) | +0.41% | 57.46% |
| 上海电气(02727) | +0.41% | 44.84% |
| 中石化油服(01033) | +0.37% | 15.84% |
| 老铺黄金(06181) | +0.36% | 12.64% |
| 天岳先进(02631) | +0.35% | 18.45% |
| 中国东方航空股份(00670) | +0.35% | 14.31% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 创梦天地(01119) | -1.69% | 13.11% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.71% | 46.23% |
| 九方智投控股(09636) | -0.55% | 17.45% |
| 金力永磁(06680) | -0.54% | 30.00% |
| 巨子生物(02367) | -0.43% | 19.00% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.34% | 44.56% |
| 大眾公用(01635) | -0.33% | 65.74% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.31% | 52.74% |
| 诺诚健华(09969) | -0.31% | 27.83% |
| 东岳集团(00189) | -0.30% | 30.55% |
| 大麦娱乐(01060) | -0.27% | 24.76% |
| 凯莱英(06821) | -0.25% | 42.52% |
| 泰格医药(03347) | -0.24% | 49.49% |
| 华虹半导体(01347) | -0.23% | 23.09% |
| 宜搜科技(02550) | -0.22% | 32.15% |
| 亚信科技(01675) | -0.22% | 13.12% |
| 吉宏股份(02603) | -0.20% | 33.30% |
| 亿华通(02402) | -0.19% | 19.20% |
| 亚盛医药-B(06855) | -0.19% | 48.79% |
| 锅圈(02517) | -0.19% | 13.21% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +8.40% | 63.27% |
| 映恩生物-B(09606) | +7.65% | 19.65% |
| 德林控股(01709) | +5.55% | 32.02% |
| 中铝国际(02068) | +4.08% | 20.94% |
| 环球新材国际(06616) | +2.75% | 26.67% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +2.15% | 41.93% |
| 三花智控(02050) | +2.11% | 15.78% |
| 协鑫科技(03800) | +1.80% | 40.20% |
| 盈富基金(02800) | +1.78% | 2.71% |
| 恆生中国企业(02828) | +1.69% | 2.65% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | -7.78% | 51.05% |
| 海昌海洋公园(02255) | -5.92% | 10.10% |
| 金风科技(02208) | -3.19% | 47.15% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.26% | 61.20% |
| 创梦天地(01119) | -1.92% | 13.11% |
| 东岳集团(00189) | -1.91% | 30.55% |
| 东方电气(01072) | -1.85% | 31.62% |
| 山东黄金(01787) | -1.74% | 53.27% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.72% | 44.56% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.70% | 52.74% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 沧港铁路(02169) | +31.12% | 43.18% |
| 大眾公用(01635) | +21.24% | 65.74% |
| 映恩生物-B(09606) | +12.88% | 19.65% |
| 山东墨龙(00568) | +10.92% | 63.27% |
| 德林控股(01709) | +7.47% | 32.02% |
| 山高控股(00412) | +6.67% | 18.02% |
| 三花智控(02050) | +5.94% | 15.78% |
| 金力永磁(06680) | +5.48% | 30.00% |
| 昭衍新药(06127) | +4.51% | 52.25% |
| 大唐新能源(01798) | +4.29% | 55.53% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | -9.50% | 51.05% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.88% | 61.20% |
| 海昌海洋公园(02255) | -6.00% | 10.10% |
| 恆生中国企业(02828) | -5.17% | 2.65% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -3.35% | 28.45% |
| 匯通达网络(09878) | -3.33% | 21.38% |
| 亿华通(02402) | -3.24% | 19.20% |
| 盈富基金(02800) | -2.99% | 2.71% |
| 龙蟠科技(02465) | -2.90% | 44.56% |
| 眾安在线(06060) | -2.72% | 25.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
