智通港股通持股解析|10月20日
智通财经APP获悉,根据2025年10月17日披露数据,中国电信(00728)、中远海能(01138)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为70.56%、69.91%、69.65%。此外,小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、泡泡玛特(09992)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.67亿元、+16.92亿元、+15.14亿元;信达生物(01801)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.53亿元、-19.78亿元、-16.51亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 97.93亿股 | 70.56% |
中远海能(01138) | 9.06亿股 | 69.91% |
绿色动力环保(01330) | 2.82亿股 | 69.65% |
中国神华(01088) | 22.84亿股 | 67.62% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.37% |
大眾公用(01635) | 3.54亿股 | 66.40% |
新天绿色能源(00956) | 12.00亿股 | 65.27% |
天津创业环保股份(01065) | 2.20亿股 | 64.83% |
长飞光纤光缆(06869) | 2.23亿股 | 63.46% |
康龙化成(03759) | 1.89亿股 | 62.68% |
弘业期货(03678) | 1.56亿股 | 62.51% |
白云山(00874) | 1.34亿股 | 60.99% |
中州证券(01375) | 7.27亿股 | 60.84% |
南方恆生科技(03033) | 74.15亿股 | 60.52% |
昊天国际建投(01341) | 54.40亿股 | 58.83% |
君实生物(01877) | 1.52亿股 | 58.39% |
广汽集团(02238) | 16.24亿股 | 57.72% |
广发証券(01776) | 9.82亿股 | 57.72% |
国联民生(01456) | 2.54亿股 | 57.46% |
东方证券(03958) | 5.88亿股 | 57.22% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | +19.67亿元 | +4278.77万股 |
美团-W(03690) | +16.92亿元 | +1790.41万股 |
泡泡玛特(09992) | +15.14亿元 | +549.81万股 |
中国移动(00941) | +14.38亿元 | +1686.33万股 |
华虹半导体(01347) | +14.34亿元 | +1891.78万股 |
工商银行(01398) | +12.81亿元 | +22046.66万股 |
招商银行(03968) | +12.74亿元 | +2597.00万股 |
映恩生物-B(09606) | +12.21亿元 | +365.46万股 |
中国海洋石油(00883) | +11.63亿元 | +6247.37万股 |
南方恆生科技(03033) | +11.50亿元 | +20404.66万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
信达生物(01801) | -20.53亿元 | -2364.10万股 |
中芯国际(00981) | -19.78亿元 | -2862.49万股 |
阿里巴巴-W(09988) | -16.51亿元 | -1069.10万股 |
腾讯控股(00700) | -14.75亿元 | -242.57万股 |
盈富基金(02800) | -12.59亿元 | -4870.10万股 |
康方生物(09926) | -8.01亿元 | -653.70万股 |
江西铜业股份(00358) | -7.53亿元 | -2405.59万股 |
老铺黄金(06181) | -5.61亿元 | -67.69万股 |
石药集团(01093) | -5.19亿元 | -5925.94万股 |
长飞光纤光缆(06869) | -4.49亿元 | -1224.42万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。