智通港股回购统计|10月17日

2025年10月17日,08时50分48秒 投资建议, 港股动态 阅读 5 views 次

智通财经APP获悉,方正控股(00418)、摩比发展(00947)、网龙(00777)、希玛眼科(03309)、VITASOY INT'L(00345)、蒙牛乳业(02319)、信利国际(00732)、固生堂(02273)、归创通桥-B(02190)、碧桂园服务(06098)、天福(06868)、普华和顺(01358)、燕之屋(01497)、首佳科技(00103)、安东油田服务(03337)、联易融科技-W(09959)、力鸿检验(01586)、中旭未来(09890)、小米集团-W(01810)、康宁杰瑞制药-B(09966)、重塑能源(N24024)、金涌投资(01328)、绿城管理控股(09979)、骏杰集团控股(08188)、乐华娱乐(02306)、北森控股(09669)、九毛九(09922)、心玮医疗-B(06609)、康臣药业(01681)、美丽田园医疗健康(02373)、中电光谷(00798)、天虹国际集团(02678)、中国恒有源集团(08128)、云工场(N23027)、康宁医院(02120)于2025年10月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量400.00 万,回购金额1.92 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
小米集团-W(01810) 400.00 万 1.92 亿 1659.54 万 0.060%
蒙牛乳业(02319) 100.00 万 1443.90 万 1731.60 万 0.443%
云工场(N23027) 201.00 万 819.28 万 2062.30 万 4.483%
联易融科技-W(09959) 239.00 万 747.51 万 6046.90 万 2.830%
康宁杰瑞制药-B(09966) 40.00 万 548.30 万 80.10 万 0.083%
固生堂(02273) 17.50 万 521.35 万 424.61 万 1.792%
安东油田服务(03337) 450.00 万 499.90 万 2477.60 万 0.840%
康臣药业(01681) 20.00 万 311.82 万 581.50 万 6.831%
中旭未来(09890) 14.42 万 194.08 万 540.04 万 1.010%
乐华娱乐(02306) 72.30 万 183.75 万 1149.90 万 1.363%
绿城管理控股(09979) 60.00 万 181.48 万 945.20 万 0.470%
燕之屋(01497) 19.00 万 153.21 万 138.68 万 0.298%
心玮医疗-B(06609) 2.50 万 146.82 万 49.42 万 1.566%
北森控股(09669) 18.00 万 144.87 万 73.20 万 0.104%
中电光谷(00798) 531.60 万 129.95 万 1.03 亿 1.400%
网龙(00777) 10.00 万 126.86 万 246.25 万 0.464%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 123.92 万 330.35 万 1.009%
碧桂园服务(06098) 16.20 万 101.22 万 1025.50 万 0.307%
美丽田园医疗健康(02373) 3.00 万 101.10 万 17.05 万 0.072%
九毛九(09922) 47.80 万 100.28 万 536.00 万 0.384%
首佳科技(00103) 95.00 万 76.00 万 5395.20 万 2.296%
信利国际(00732) 63.80 万 75.87 万 7865.60 万 2.488%
重塑能源(N24024) 4500.00 63.89 万 1.35 万 0.030%
希玛眼科(03309) 28.00 万 54.57 万 28.00 万 0.022%
天虹国际集团(02678) 7.35 万 33.50 万 27.35 万 0.030%
金涌投资(01328) 3.70 万 23.84 万 82.40 万 0.321%
普华和顺(01358) 12.50 万 18.38 万 1394.60 万 0.938%
方正控股(00418) 24.60 万 17.53 万 3452.60 万 2.878%
VITASOY INT'L(00345) 2.00 万 16.36 万 464.60 万 0.443%
骏杰集团控股(08188) 10.00 万 10.50 万 434.00 万 0.903%
中国恒有源集团(08128) 100.00 万 4.00 万 1857.60 万 0.410%
力鸿检验(01586) 1.20 万 3.18 万 236.80 万 4.000%
康宁医院(02120) 1000.00 1.06 万 155.98 万 2.156%
天福(06868) 3000.00 9000.00 51.40 万 0.047%
摩比发展(00947) 1.10 万 1748.00 165.70 万 0.207%


用户登录