智通港股回购统计|10月16日

2025年10月16日,09时49分19秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,中国恒有源集团(08128)、方正控股(00418)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、天福(06868)、心玮医疗-B(06609)、VITASOY INT'L(00345)、力鸿检验(01586)、信利国际(00732)、晨讯科技(02000)、网龙(00777)、归创通桥-B(02190)、首佳科技(00103)、IGG(00799)、百宏实业(02299)、碧桂园服务(06098)、固生堂(02273)、中旭未来(09890)、金涌投资(01328)、国际家居零售(01373)、乐华娱乐(02306)、联易融科技-W(09959)、小米集团-W(01810)、万咖壹联(01762)、歌礼制药-B(01672)、安东油田服务(03337)、绿城管理控股(09979)、康臣药业(01681)、四环医药(00460)、九毛九(09922)、希玛眼科(03309)、重塑能源(N24024)、北森控股(09669)、药师帮(09885)、美丽田园医疗健康(02373)、云工场(N23027)、中电光谷(00798)于2025年10月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量200.00 万,回购金额9895.89 万元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
小米集团-W(01810) 200.00 万 9895.89 万 1259.54 万 0.050%
四环医药(00460) 1000.00 万 1518.90 万 4459.60 万 0.484%
云工场(N23027) 200.00 万 801.12 万 1861.30 万 4.046%
联易融科技-W(09959) 238.00 万 747.06 万 5807.90 万 2.718%
安东油田服务(03337) 469.00 万 499.25 万 2027.60 万 0.680%
固生堂(02273) 16.50 万 489.76 万 407.11 万 1.718%
VITASOY INT'L(00345) 37.60 万 307.09 万 462.60 万 0.441%
乐华娱乐(02306) 100.50 万 256.07 万 1077.60 万 1.277%
北森控股(09669) 30.68 万 252.91 万 55.20 万 0.079%
首佳科技(00103) 240.00 万 190.52 万 5300.20 万 2.255%
绿城管理控股(09979) 60.00 万 181.90 万 885.20 万 0.440%
美丽田园医疗健康(02373) 5.00 万 169.48 万 14.05 万 0.060%
康臣药业(01681) 10.00 万 157.56 万 561.50 万 6.596%
中旭未来(09890) 10.00 万 133.37 万 525.62 万 0.990%
网龙(00777) 10.00 万 128.89 万 236.25 万 0.445%
碧桂园服务(06098) 20.00 万 124.00 万 1009.30 万 0.302%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 119.17 万 325.35 万 0.994%
中电光谷(00798) 460.00 万 114.08 万 9816.80 万 1.300%
药师帮(09885) 10.00 万 111.43 万 212.82 万 0.312%
九毛九(09922) 48.60 万 100.08 万 488.20 万 0.349%
歌礼制药-B(01672) 10.00 万 94.87 万 46.00 万 0.048%
重塑能源(N24024) 4000.00 57.56 万 9000.00 0.020%
永安国际(00289) 3.60 万 46.26 万 29.40 万 0.102%
IGG(00799) 10.00 万 41.30 万 1790.90 万 1.536%
希玛眼科(03309) 20.00 万 38.92 万 20.00 万 0.016%
心玮医疗-B(06609) 6150.00 36.28 万 46.92 万 1.487%
万咖壹联(01762) 31.10 万 27.88 万 2426.50 万 1.371%
金涌投资(01328) 2.30 万 14.79 万 78.70 万 0.307%
方正控股(00418) 20.40 万 14.14 万 3428.00 万 2.857%
国际家居零售(01373) 15.00 万 11.70 万 75.00 万 0.104%
力鸿检验(01586) 2.80 万 7.42 万 235.60 万 3.980%
中国恒有源集团(08128) 100.00 万 4.00 万 1757.60 万 0.388%
信利国际(00732) 3.40 万 3.98 万 7801.80 万 2.468%
晨讯科技(02000) 12.00 万 3.72 万 12.00 万 0.056%
百宏实业(02299) 8000.00 3.53 万 379.60 万 0.179%
天福(06868) 2000.00 5910.00 51.10 万 0.047%
摩比发展(00947) 5000.00 825.00 164.60 万 0.206%


用户登录