智通港股沽空统计|10月15日
智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为37.17 亿元、26.34 亿元、24.57 亿元。腾讯控股-R(80700)、长城汽车-R(82333)、中国利郎(01234)的偏离值位居前三,分别为44.97%、31.15%、26.81%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 1.56 万元 | 100.00% | 14.99% |
李宁-R(82331) | 3.03 万元 | 100.00% | 24.31% |
长城汽车-R(82333) | 3.60 万元 | 100.00% | 31.15% |
友邦保险-R(81299) | 164.35 万元 | 99.20% | 24.95% |
华润啤酒-R(80291) | 111.36 万元 | 94.83% | 26.21% |
腾讯控股-R(80700) | 871.97 万元 | 94.41% | 44.97% |
联想集团-R(80992) | 84.29 万元 | 75.69% | 19.16% |
中国移动-R(80941) | 603.48 万元 | 70.20% | 10.12% |
比亚迪股份-R(81211) | 99.92 万元 | 62.55% | 3.30% |
香港交易所-R(80388) | 811.71 万元 | 52.30% | 10.31% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 37.17 亿元 | 11.60% | -6.09% |
小米集团-W(01810) | 26.34 亿元 | 24.46% | 11.37% |
腾讯控股(00700) | 24.57 亿元 | 14.63% | -1.32% |
中芯国际(00981) | 22.19 亿元 | 13.97% | 6.52% |
比亚迪股份(01211) | 13.42 亿元 | 33.57% | 19.41% |
百度集团-SW(09888) | 11.63 亿元 | 34.30% | -1.35% |
美团-W(03690) | 10.98 亿元 | 19.52% | 3.75% |
快手-W(01024) | 10.88 亿元 | 19.01% | -2.71% |
建设银行(00939) | 10.74 亿元 | 30.63% | 6.81% |
紫金矿业(02899) | 9.70 亿元 | 20.38% | -8.45% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
腾讯控股-R(80700) | 871.97 万元 | 94.41% | 44.97% |
长城汽车-R(82333) | 3.60 万元 | 100.00% | 31.15% |
中国利郎(01234) | 205.78 万元 | 46.62% | 26.81% |
华润啤酒-R(80291) | 111.36 万元 | 94.83% | 26.21% |
友邦保险-R(81299) | 164.35 万元 | 99.20% | 24.95% |
李宁-R(82331) | 3.03 万元 | 100.00% | 24.31% |
九兴控股(01836) | 705.58 万元 | 41.90% | 21.71% |
普拉达(01913) | 2798.81 万元 | 36.14% | 20.31% |
耀才证券金融(01428) | 3.62 亿元 | 30.06% | 20.14% |
比亚迪股份(01211) | 13.42 亿元 | 33.57% | 19.41% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。