智通港股股东权益披露|10月15日
智通财经APP获悉,大禹金融(01073)、智纺国际控股(08521)、石四药集团(02005)于2025年10月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
大禹金融(01073) | 李淑慧 | 好仓 | 3.36 亿股 | 3.37 亿股 | 9.85%(最新) 9.83%(前次) |
智纺国际控股(08521) | 李颖阳 | 好仓 | 8159.50 万股 | 5603.50 万股 | 8.77%(最新) 12.77%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成辉 | 好仓 | 3.36 亿股 | 3.37 亿股 | 9.85%(最新) 9.83%(前次) |
大禹金融(01073) | Allied Group Limited | 好仓 | 3.36 亿股 | 3.37 亿股 | 9.85%(最新) 9.83%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成煌 | 好仓 | 3.36 亿股 | 3.37 亿股 | 9.85%(最新) 9.83%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.13 亿股 | 12.15 亿股 | 41.15%(最新) 41.08%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。