智通港股沽空统计|10月14日
智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、中国移动-R(80941)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、84.48%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为62.89 亿元、40.95 亿元、37.79 亿元。协合新能源(00182)、江苏宁沪高速公路(00177)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为40.24%、26.40%、26.17%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 148.88 万元 | 100.00% | 26.17% |
安踏体育-R(82020) | 9.42 万元 | 100.00% | 14.99% |
中国移动-R(80941) | 338.41 万元 | 84.48% | 25.72% |
华润啤酒-R(80291) | 278.70 万元 | 84.10% | 16.04% |
比亚迪股份-R(81211) | 359.06 万元 | 80.59% | 20.73% |
腾讯控股-R(80700) | 429.02 万元 | 72.38% | 22.61% |
京东集团-SWR(89618) | 647.97 万元 | 67.69% | 16.41% |
长城汽车-R(82333) | 5.82 万元 | 66.71% | -1.22% |
联想集团-R(80992) | 55.70 万元 | 64.80% | 9.35% |
协合新能源(00182) | 237.79 万元 | 59.69% | 40.24% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 62.89 亿元 | 13.90% | -3.90% |
小米集团-W(01810) | 40.95 亿元 | 17.09% | 4.04% |
腾讯控股(00700) | 37.79 亿元 | 15.66% | -0.29% |
美团-W(03690) | 16.92 亿元 | 19.99% | 4.14% |
中芯国际(00981) | 15.25 亿元 | 7.24% | -0.34% |
百度集团-SW(09888) | 14.20 亿元 | 35.39% | -0.03% |
比亚迪股份(01211) | 13.14 亿元 | 27.48% | 12.79% |
香港交易所(00388) | 12.27 亿元 | 19.18% | 4.94% |
建设银行(00939) | 9.93 亿元 | 36.20% | 12.79% |
紫金矿业(02899) | 9.82 亿元 | 19.24% | -9.83% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
协合新能源(00182) | 237.79 万元 | 59.69% | 40.24% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 6710.32 万元 | 57.08% | 26.40% |
友邦保险-R(81299) | 148.88 万元 | 100.00% | 26.17% |
中国移动-R(80941) | 338.41 万元 | 84.48% | 25.72% |
互太纺织(01382) | 287.76 万元 | 37.70% | 24.28% |
中国通信服务(00552) | 6346.20 万元 | 47.89% | 23.04% |
腾讯控股-R(80700) | 429.02 万元 | 72.38% | 22.61% |
中国利郎(01234) | 228.34 万元 | 41.15% | 22.25% |
比亚迪股份-R(81211) | 359.06 万元 | 80.59% | 20.73% |
敏华控股(01999) | 1074.12 万元 | 33.79% | 19.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。