智通港股52周新高、新低统计|10月13日

2025年10月13日,16时08分25秒 投资建议, 港股动态 阅读 3 views 次

智通财经APP获悉,截止10月13日收盘,有41只股票创52周新高,其中创陞控股(02680)、德银天下(02418)、天成控股(02110)创高率位于前3位,分别为75.44%、30.43%、24.48%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
创陞控股(02680) 8.000 10.000 75.44%
德银天下(02418) 7.200 7.200 30.43%
天成控股(02110) 0.160 0.239 24.48%
兆邦基生活(01660) 0.280 0.330 11.86%
爱德新能源(02623) 0.800 0.880 10.00%
工银南方中国-U(09167) 9.180 9.085 6.82%
荣尊国际控股(01780) 1.660 1.800 5.88%
硅鑫集团(08349) 2.970 3.060 5.52%
金力永磁(06680) 28.720 29.300 5.40%
中国集成控股(01027) 4.460 4.500 4.65%
五谷磨房(01837) 1.130 1.130 4.63%
A华夏人民币(03161) 114.950 120.400 4.56%
瑞丰动力(02025) 10.050 10.100 4.12%
挚达科技(02650) 195.500 204.800 3.96%
亚太资源(01104) 2.400 2.480 3.77%
智云科技建设(09900) 3.920 4.040 3.59%
银杏教育(01851) 2.010 2.050 3.54%
中兴通讯(00763) 43.300 45.200 3.01%
PP越南(02804) 92.620 92.680 2.98%
乙德投资控股(06182) 0.630 0.700 2.94%
励时集团(01327) 0.750 0.750 2.74%
永恒策略(00764) 1.190 1.290 2.38%
嘉实明晟A股-R(83118) 16.290 16.590 2.16%
XTR富时越南(03087) 315.200 315.200 1.84%
新沣集团(01223) 1.680 1.760 1.73%
FL二南方黄金(07299) 24.140 24.220 1.51%
稀美资源(09936) 6.300 6.690 1.36%
SPDR金-U(09840) 373.700 372.000 1.36%
南方东英越南30(03004) 9.570 9.560 1.11%
价值黄金-R(83081) 87.840 87.940 0.94%
价值黄金(03081) 95.640 95.800 0.84%
SPDR金(02840) 2,914.000 2,921 0.83%
恒安国际(01044) 26.740 27.020 0.75%
华夏20美债-U(09146) 97.550 97.750 0.67%
南方港股通红利(03469) 7.900 7.900 0.57%
SPDR金-R(82840) 2,673.000 2,673 0.56%
中远海能(01138) 9.650 9.860 0.51%
恒生人币金ETF(83168) 57.700 57.700 0.35%
龙源电力(00916) 8.410 8.560 0.23%
A博时美元-U(09196) 1,117.300 1,117 0.05%
A博时港元(03152) 1,105.550 1,106 0.02%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
金叶国际集团(08549) 1.300 1.240 -38.00%
百福控股(01488) 0.600 0.450 -19.64%
澳门励骏(01680) 0.440 0.400 -15.79%
禾赛-W(02525) 183.200 173.000 -7.98%
简朴新生活(08360) 0.310 0.295 -7.81%
华鼎控股(03398) 0.090 0.085 -7.61%
新明中国(02699) 0.420 0.395 -7.06%
禹洲集团(新)(01628) 0.211 0.210 -6.67%
METROPOLIS CAP(08621) 0.029 0.028 -6.67%
中庆股份(01855) 3.000 2.860 -6.54%
大众口腔(02651) 11.670 11.280 -6.00%
知行科技(01274) 7.330 7.180 -5.53%
超人智能(08176) 0.079 0.072 -5.26%
手回集团(02621) 4.150 3.800 -5.24%
东阳光药(06887) 47.000 45.080 -4.97%
思派健康(00314) 2.930 2.720 -4.90%
长风药业(02652) 29.080 28.600 -4.67%
钧达股份(02865) 18.620 18.190 -4.61%
易方达AI-U(09489) 1.876 1.886 -4.55%
美中嘉和(02453) 2.830 2.770 -4.48%
银诺医药-B(02591) 35.760 34.800 -4.40%
HMVOD视频(08103) 0.137 0.132 -4.35%
中天湖南集团(02433) 0.078 0.072 -4.00%
拨康视云-B(02592) 4.120 3.940 -3.90%
奇富科技-S(03660) 110.000 104.000 -3.70%
劲方医药-B(02595) 34.300 32.040 -3.67%
卓越商企服务(06989) 1.090 1.070 -3.60%
中裕能源(03633) 3.150 3.030 -3.50%
山高控股(00412) 3.250 3.050 -3.48%
易方达AI-R(83489) 13.310 13.220 -3.36%
雅高控股(03313) 0.154 0.146 -3.31%
金地商置(00535) 0.179 0.177 -3.28%
国际家居零售(01373) 0.780 0.760 -3.18%
奥克斯电气(02580) 13.580 13.030 -3.12%
富力地产(02777) 0.640 0.630 -3.08%
METALIGHT(02605) 3.700 3.690 -2.89%
大行科工(02543) 48.500 47.980 -2.87%
中国奥园(03883) 0.109 0.103 -2.83%
九江银行(06190) 2.460 2.450 -2.78%
融信中国(03301) 0.181 0.177 -2.75%
奇瑞汽车(09973) 30.740 30.440 -2.50%
新华联合投资(08159) 0.091 0.086 -2.27%
IFBH(06603) 27.100 26.460 -2.00%
海伦司(09869) 1.120 1.080 -1.82%
香江电器(02619) 1.830 1.760 -1.68%
数字王国(00547) 0.330 0.315 -1.56%
世茂服务(00873) 0.700 0.650 -1.52%
恒达集团控股(03616) 0.350 0.340 -1.45%
沪上阿姨(02589) 119.000 115.600 -1.20%
越秀服务(06626) 2.560 2.520 -1.18%
齐鲁高速(01576) 1.770 1.760 -1.12%
中国科技产业集团(08111) 0.095 0.090 -1.10%
中国飞鹤(06186) 3.920 3.800 -1.04%
九毛九(09922) 2.080 1.980 -1.00%
AGX纳指兑-U(09451) 10.050 10.050 -0.99%
云康集团(02325) 1.210 1.170 -0.85%
天立国际控股(01773) 2.630 2.580 -0.77%
易方达高股息-R(83483) 13.680 13.640 -0.73%
南方港韩科技(03431) 7.920 7.920 -0.38%
易方达高股息(03483) 14.910 14.760 -0.27%
读书郎(02385) 6.300 6.200 -0.16%
AGX纳指兑(03451) 78.000 78.000 -0.13%
海底捞(06862) 12.780 12.430 -0.08%


用户登录