智通港股回购统计|10月10日

2025年10月10日,08时36分48秒 投资建议, 港股动态 阅读 3 views 次

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、蒙牛乳业(02319)、津上机床中国(01651)、天福(06868)、信利国际(00732)、锅圈(02517)、百宏实业(02299)、力鸿检验(01586)、国际家居零售(01373)、IGG(00799)、联易融科技-W(09959)、金涌投资(01328)、腾讯控股(00700)、首佳科技(00103)、希玛眼科(03309)、固生堂(02273)、旭日企业(00393)、和铂医药-B(02142)、美亨实业(01897)、绿城管理控股(09979)、九毛九(09922)、找钢集团(N18141)、骏杰集团控股(08188)、归创通桥-B(02190)、中电光谷(00798)、心玮医疗-B(06609)、云工场(N23027)、中国恒有源集团(08128)、中国宏桥(01378)于2025年10月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量81.60 万,回购金额5.51 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 81.60 万 5.51 亿 6989.00 万 0.761%
锅圈(02517) 472.24 万 1499.86 万 926.84 万 0.347%
津上机床中国(01651) 33.00 万 1112.18 万 273.90 万 0.729%
云工场(N23027) 212.40 万 1020.31 万 1401.20 万 3.046%
联易融科技-W(09959) 214.00 万 746.49 万 4867.90 万 2.278%
固生堂(02273) 20.00 万 636.45 万 328.05 万 1.384%
中国宏桥(01378) 17.80 万 480.48 万 1.54 亿 1.650%
蒙牛乳业(02319) 30.00 万 438.70 万 1631.60 万 0.417%
心玮医疗-B(06609) 2.90 万 191.43 万 37.63 万 1.192%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 123.36 万 305.35 万 0.933%
信利国际(00732) 100.20 万 122.24 万 7498.40 万 2.372%
IGG(00799) 25.00 万 110.89 万 1731.90 万 1.485%
九毛九(09922) 48.40 万 100.09 万 292.40 万 0.209%
和铂医药-B(02142) 5.00 万 75.99 万 290.00 万 0.350%
中电光谷(00798) 310.00 万 75.02 万 8236.80 万 1.100%
绿城管理控股(09979) 20.00 万 62.60 万 695.20 万 0.346%
金涌投资(01328) 7.10 万 49.09 万 70.50 万 0.275%
首佳科技(00103) 60.00 万 48.00 万 4747.00 万 2.020%
找钢集团(N18141) 16.05 万 40.47 万 16.05 万 0.018%
希玛眼科(03309) 20.00 万 39.72 万 20.00 万 0.016%
永安国际(00289) 2.90 万 37.13 万 16.90 万 0.058%
百宏实业(02299) 4.60 万 20.10 万 357.60 万 0.169%
力鸿检验(01586) 5.60 万 15.40 万 226.80 万 3.831%
骏杰集团控股(08188) 10.00 万 10.70 万 410.00 万 0.853%
国际家居零售(01373) 10.00 万 8.10 万 60.00 万 0.083%
旭日企业(00393) 6.00 万 7.86 万 114.00 万 0.076%
美亨实业(01897) 5.80 万 2.84 万 21.80 万 0.053%
中国恒有源集团(08128) 47.20 万 1.88 万 1457.60 万 0.322%
天福(06868) 2000.00 6080.00 49.90 万 0.046%
摩比发展(00947) 3000.00 516.00 160.40 万 0.200%


用户登录