智通港股沽空统计|10月9日
智通财经APP获悉,李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)、恒生银行-R(80011)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、82.27%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、紫金矿业(02899)的沽空金额位居前三,分别为16.98 亿元、13.69 亿元、10.51 亿元。毛戈平(N24032)、()、绿城中国(03900)的偏离值位居前三,分别为45.59%、43.36%、41.28%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 3.97 万元 | 100.00% | 22.96% |
长城汽车-R(82333) | 3.18 万元 | 100.00% | 33.54% |
恒生银行-R(80011) | 15.18 万元 | 82.27% | 37.19% |
香港交易所-R(80388) | 280.44 万元 | 80.09% | 38.75% |
百度集团-SWR(89888) | 94.77 万元 | 75.91% | 41.16% |
京东集团-SWR(89618) | 145.06 万元 | 71.72% | 23.36% |
中国光大银行(06818) | 3709.52 万元 | 68.78% | 34.06% |
安踏体育-R(82020) | 21.41 万元 | 64.52% | -21.67% |
中银香港-R(82388) | 89.46 万元 | 64.20% | 14.11% |
中国海外宏洋集团(00081) | 184.48 万元 | 62.60% | 37.20% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 16.98 亿元 | 12.81% | -5.59% |
腾讯控股(00700) | 13.69 亿元 | 19.25% | 3.25% |
紫金矿业(02899) | 10.51 亿元 | 50.84% | 21.90% |
美团-W(03690) | 10.29 亿元 | 26.91% | 10.07% |
小米集团-W(01810) | 9.52 亿元 | 21.06% | 8.41% |
百度集团-SW(09888) | 6.65 亿元 | 27.16% | -8.20% |
建设银行(00939) | 4.97 亿元 | 30.43% | 8.51% |
泡泡玛特(09992) | 4.89 亿元 | 28.70% | 13.38% |
香港交易所(00388) | 4.20 亿元 | 25.76% | 11.83% |
华虹半导体(01347) | 4.15 亿元 | 26.69% | 13.01% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
毛戈平(N24032) | 1384.79 万元 | 52.77% | 45.59% |
() | 2823.50 万元 | 51.82% | 43.36% |
绿城中国(03900) | 1893.30 万元 | 61.94% | 41.28% |
百度集团-SWR(89888) | 94.77 万元 | 75.91% | 41.16% |
阳光保险(06963) | 714.96 万元 | 51.57% | 41.10% |
香港交易所-R(80388) | 280.44 万元 | 80.09% | 38.75% |
中国海外宏洋集团(00081) | 184.48 万元 | 62.60% | 37.20% |
恒生银行-R(80011) | 15.18 万元 | 82.27% | 37.19% |
融创服务(01516) | 459.64 万元 | 61.72% | 36.75% |
再鼎医药(09688) | 4513.18 万元 | 57.77% | 35.05% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。