智通港股通持股解析|10月7日
智通财经APP获悉,根据2025年10月6日披露数据,绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为70.12%、69.73%、69.52%。此外,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+74.43亿元、+26.92亿元、+20.38亿元;盈富基金(02800)、中国移动(00941)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-44.24亿元、-14.77亿元、-6.93亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.84亿股 | 70.12% |
| 中国电信(00728) | 96.78亿股 | 69.73% |
| 中远海能(01138) | 9.01亿股 | 69.52% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.43亿股 | 69.24% |
| 凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.75% |
| 大眾公用(01635) | 3.60亿股 | 67.37% |
| 中国神华(01088) | 22.71亿股 | 67.23% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.00亿股 | 65.25% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.20亿股 | 64.71% |
| 康龙化成(03759) | 1.90亿股 | 62.95% |
| 弘业期货(03678) | 1.56亿股 | 62.47% |
| 中州证券(01375) | 7.37亿股 | 61.62% |
| 南方恆生科技(03033) | 71.97亿股 | 60.84% |
| 白云山(00874) | 1.34亿股 | 60.79% |
| 君实生物(01877) | 1.55亿股 | 59.51% |
| 昊天国际建投(01341) | 54.10亿股 | 58.50% |
| 国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.83% |
| 广汽集团(02238) | 16.08亿股 | 57.15% |
| 广发証券(01776) | 9.69亿股 | 56.93% |
| 浙江世宝(01057) | 1.23亿股 | 56.65% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +74.43亿元 | +4123.71万股 |
| 腾讯控股(00700) | +26.92亿元 | +397.30万股 |
| 小米集团-W(01810) | +20.38亿元 | +3784.67万股 |
| 中芯国际(00981) | +11.59亿元 | +1273.36万股 |
| 华虹半导体(01347) | +9.27亿元 | +1013.22万股 |
| 快手-W(01024) | +9.05亿元 | +1031.94万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +8.56亿元 | +889.27万股 |
| 地平线机器人-W(09660) | +7.28亿元 | +7605.83万股 |
| 五矿资源(01208) | +6.41亿元 | +9113.68万股 |
| 商汤-W(00020) | +6.05亿元 | +20992.26万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -44.24亿元 | -16039.57万股 |
| 中国移动(00941) | -14.77亿元 | -1761.42万股 |
| 建设银行(00939) | -6.93亿元 | -9512.40万股 |
| 中国电信(00728) | -5.81亿元 | -10939.40万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -4.95亿元 | -506.20万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -4.85亿元 | -7544.90万股 |
| 工商银行(01398) | -4.65亿元 | -8211.70万股 |
| 信达生物(01801) | -4.59亿元 | -456.76万股 |
| 安踏体育(02020) | -3.30亿元 | -360.34万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -2.96亿元 | -7265.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
