智通港股沽空统计|10月7日
智通财经APP获悉,李宁-R(82331)、中银香港-R(82388)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.23%、83.30%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为10.83 亿元、10.23 亿元、6.26 亿元。中银香港-R(82388)、巨子生物(02367)、中国飞鹤(06186)的偏离值位居前三,分别为50.23%、47.81%、46.83%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 7.09 万元 | 100.00% | 22.96% |
中银香港-R(82388) | 58.90 万元 | 97.23% | 50.23% |
吉利汽车-R(80175) | 8.69 万元 | 83.30% | 37.88% |
快手-WR(81024) | 68.11 万元 | 81.63% | 40.21% |
中国海洋石油-R(80883) | 150.02 万元 | 80.56% | 39.93% |
北控水务集团(00371) | 2678.21 万元 | 76.64% | 44.67% |
联想集团-R(80992) | 25.20 万元 | 74.98% | 17.03% |
美团-WR(83690) | 441.55 万元 | 68.98% | 19.13% |
比亚迪股份-R(81211) | 90.11 万元 | 68.35% | 5.88% |
巨子生物(02367) | 8606.05 万元 | 65.08% | 47.81% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.83 亿元 | 20.47% | 4.52% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.23 亿元 | 11.47% | -7.19% |
美团-W(03690) | 6.26 亿元 | 19.54% | 2.69% |
百度集团-SW(09888) | 5.92 亿元 | 36.64% | 1.18% |
华虹半导体(01347) | 5.51 亿元 | 27.00% | 14.08% |
紫金矿业(02899) | 4.97 亿元 | 29.08% | 0.24% |
快手-W(01024) | 4.51 亿元 | 31.75% | 7.92% |
汇丰控股(00005) | 3.56 亿元 | 20.97% | -0.36% |
小米集团-W(01810) | 3.55 亿元 | 12.50% | -0.29% |
泡泡玛特(09992) | 3.48 亿元 | 27.22% | 12.66% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中银香港-R(82388) | 58.90 万元 | 97.23% | 50.23% |
巨子生物(02367) | 8606.05 万元 | 65.08% | 47.81% |
中国飞鹤(06186) | 2473.86 万元 | 61.39% | 46.83% |
北控水务集团(00371) | 2678.21 万元 | 76.64% | 44.67% |
中远海控(01919) | 1.63 亿元 | 61.02% | 40.59% |
快手-WR(81024) | 68.11 万元 | 81.63% | 40.21% |
中国海洋石油-R(80883) | 150.02 万元 | 80.56% | 39.93% |
吉利汽车-R(80175) | 8.69 万元 | 83.30% | 37.88% |
沧港铁路(02169) | 53.12 万元 | 45.70% | 37.82% |
金地商置(00535) | 42.17 万元 | 47.56% | 36.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。