智通港股空仓持单统计|10月3日
智通财经APP获悉,截止9月26日,未平仓空单比位列前三位为中远海控(01919)、中兴通讯(00763)、赣锋锂业(01772),空仓比分别为15.16%、14.93%、14.05%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为金山云(03896)、赣锋锂业(01772)、三花智控(02050),分别增加2.23%、1.96%、1.62%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为东方电气(01072)、药明康德(02359)、泰格医药(03347),分别减少-2.62%、-1.73%、-1.49%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
中远海控(01919) | 4.06 亿股 | 4.37 亿股 | 15.16% |
中兴通讯(00763) | 1.16 亿股 | 1.13 亿股 | 14.93% |
赣锋锂业(01772) | 5363.00 万股 | 6230.47 万股 | 14.05% |
宁德时代(03750) | 2095.07 万股 | 2111.98 万股 | 13.55% |
中国平安(02318) | 9.59 亿股 | 9.59 亿股 | 12.88% |
紫金矿业(02899) | 7.29 亿股 | 7.50 亿股 | 12.52% |
协鑫科技(03800) | 32.18 亿股 | 34.68 亿股 | 12.18% |
万科企业(02202) | 2.73 亿股 | 2.68 亿股 | 12.14% |
微创医疗(00853) | 2.18 亿股 | 2.13 亿股 | 11.18% |
福莱特玻璃(06865) | 4652.29 万股 | 4922.47 万股 | 11.14% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
金山云(03896) | 2.03% | 4.26% | 2.23% |
赣锋锂业(01772) | 12.09% | 14.05% | 1.96% |
三花智控(02050) | 4.50% | 6.12% | 1.62% |
恒瑞医药(01276) | 9.37% | 10.85% | 1.48% |
阜博集团(03738) | 2.75% | 4.11% | 1.36% |
首程控股(00697) | 1.42% | 2.75% | 1.33% |
中远海控(01919) | 14.10% | 15.16% | 1.06% |
协鑫科技(03800) | 11.30% | 12.18% | 0.88% |
中国铝业(02600) | 4.02% | 4.88% | 0.87% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 4.12% | 4.95% | 0.83% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
东方电气(01072) | 9.40% | 6.78% | -2.62% |
药明康德(02359) | 10.08% | 8.35% | -1.73% |
泰格医药(03347) | 7.54% | 6.05% | -1.49% |
复星医药(02196) | 6.80% | 5.94% | -0.86% |
长飞光纤光缆(06869) | 7.86% | 7.03% | -0.83% |
石药集团(01093) | 4.91% | 4.08% | -0.83% |
海昌海洋公园(02255) | 2.86% | 2.06% | -0.80% |
华虹半导体(01347) | 6.48% | 5.81% | -0.67% |
再鼎医药(09688) | 8.50% | 7.85% | -0.66% |
微盟集团(02013) | 7.61% | 7.03% | -0.58% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。