智通港股52周新高、新低统计|10月3日

2025年10月03日,16时16分35秒 投资建议, 港股动态 阅读 2 views 次

智通财经APP获悉,截止10月3日收盘,有139只股票创52周新高,其中慕诗国际(00130)、顺龙控股(00361)、竣球控股(01481)创高率位于前3位,分别为64.80%、34.75%、34.41%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
慕诗国际(00130) 0.250 0.295 64.80%
顺龙控股(00361) 0.154 0.159 34.75%
竣球控股(01481) 1.050 1.250 34.41%
GC CONSTRUCTION(01489) 0.750 0.840 21.74%
德银天下(02418) 3.990 3.990 20.91%
大象控股集团(08635) 1.750 1.800 20.81%
中国核能科技(00611) 0.660 0.700 20.69%
中核国际(02302) 6.550 6.680 20.58%
天瑞汽车内饰(06162) 0.330 0.340 19.30%
大众公用(01635) 4.600 4.920 17.14%
上海电气(02727) 4.910 5.040 15.33%
誉燊丰控股(02132) 0.260 0.285 14.00%
XL二南三星(07747) 20.280 23.000 13.64%
光荣控股(09998) 0.440 0.465 13.41%
太平地毡(00146) 1.780 1.840 10.84%
中银大湾气候-R(83129) 11.400 11.400 10.57%
中银大湾气候(03129) 12.350 12.430 10.20%
XL二南三星-U(09747) 2.550 2.630 9.58%
健康160(02656) 35.700 35.700 9.51%
RIMBACO(01953) 0.225 0.255 9.44%
精技集团(03302) 0.500 0.630 8.62%
智云科技建设(09900) 2.940 3.070 8.10%
力勤资源(02245) 27.380 27.600 7.48%
LFG投资控股(03938) 0.820 0.900 7.14%
健世科技-B(09877) 10.450 11.200 6.67%
赛晶科技(00580) 2.050 2.090 6.63%
华科智能投资(01140) 0.209 0.210 6.60%
三叶草生物-B(02197) 2.970 3.000 6.38%
有线宽频(01097) 0.102 0.102 6.25%
中广核矿业(01164) 3.580 3.600 5.88%
威胜控股(03393) 13.500 14.080 5.71%
亿仕登控股(01656) 2.250 2.240 5.66%
WMCH GLOBAL(08208) 0.101 0.115 5.50%
哈尔滨电气(01133) 12.890 12.950 5.46%
双登股份(06960) 22.660 24.400 5.26%
VALA(02051) 0.830 0.860 4.88%
中国高速传动(00658) 1.870 1.980 4.76%
南方港美科技(03442) 10.000 10.030 4.48%
不同集团(06090) 109.800 112.700 4.26%
圣唐控股(08305) 0.455 0.495 4.21%
东江集团控股(02283) 2.730 2.780 3.85%
天时资源(08028) 0.475 0.550 3.77%
华夏恒生科技-R(83088) 7.730 7.705 3.70%
GX中美科技(03402) 83.480 83.480 3.68%
紫金黄金国际(02259) 136.000 144.800 3.65%
乙德投资控股(06182) 0.550 0.580 3.57%
华新手袋国际控股(02683) 0.940 0.940 3.30%
科伦博泰生物-B(06990) 561.500 581.000 3.20%
嘉实ESG领-R(83108) 9.485 9.485 3.15%
联易融科技-W(09959) 3.590 3.640 3.12%
江西业股份(00358) 32.820 32.820 3.08%
四环医药(00460) 1.790 1.810 2.84%
米格国际控股(01247) 2.850 2.970 2.77%
A三星区块链(03171) 51.800 51.800 2.49%
恒生A股低碳-R(83038) 29.720 29.720 2.45%
华夏纳指(03086) 50.600 51.540 2.30%
A潘渡招商区块链(03112) 26.000 26.000 2.20%
工银南方中国-R(83167) 69.400 69.400 2.18%
华晨中国(01114) 4.250 4.290 2.14%
嘉利国际(01050) 2.860 2.890 2.12%
秦港股份(03369) 2.800 2.910 2.11%
硬蛋创新(00400) 2.800 2.930 2.09%
瑞丰动力(02025) 8.350 8.460 2.05%
SPDR金-U(09840) 354.600 355.100 1.95%
心玮医疗-B(06609) 69.400 69.800 1.90%
马鞍山钢铁股份(00323) 2.760 2.790 1.82%
FL二南方日经(07262) 103.900 104.100 1.76%
荣昌生物(09995) 125.000 126.600 1.69%
中广核新能源(01811) 3.030 3.070 1.66%
优必选(09880) 157.300 161.000 1.58%
三星环球半导体(03132) 33.920 33.920 1.56%
K2 F&B(02108) 0.330 0.330 1.54%
上善黄金(01939) 10.120 10.350 1.47%
安保工程控股(01627) 0.730 0.730 1.39%
微创机器人-B(02252) 30.760 30.980 1.31%
MBC比特币(03430) 8.195 8.210 1.30%
荣尊国际控股(01780) 1.580 1.600 1.27%
PP台湾50(03453) 99.800 99.800 1.26%
药明合联(02268) 85.100 85.100 1.25%
PP台50A-U(09159) 12.980 12.980 1.25%
中国铝业(02600) 8.340 8.360 1.21%
华虹半导体(01347) 87.500 88.750 1.20%
大唐新能源(01798) 2.750 2.790 1.20%
富智康集团(02038) 18.730 19.180 1.16%
五矿资源(01208) 7.010 7.030 1.15%
龙记集团(00255) 1.760 1.770 1.14%
南方日经225(03153) 99.420 99.540 1.14%
GX亚洲半导体(03119) 86.200 86.200 1.13%
中芯国际(00981) 90.900 91.350 1.11%
XTR美国(03020) 1,559.500 1,567 1.10%
京西国际(02339) 0.930 0.940 1.08%
丰银禾控股(08030) 8.920 10.600 0.95%
GX中国半导(03191) 63.900 66.100 0.95%
安硕MS台湾(03074) 279.200 278.400 0.94%
FL二南方纳指(07266) 32.040 32.040 0.88%
GX中国机智(02807) 65.560 67.200 0.87%
太兴集团(06811) 1.130 1.160 0.87%
FL二华夏纳一百(07261) 42.240 42.260 0.86%
民银资本(01141) 1.180 1.190 0.85%
中国罕王(03788) 4.820 4.930 0.82%
信佳国际(00912) 1.360 1.360 0.74%
A潘渡招商创新(03056) 24.900 24.900 0.73%
康宁杰瑞制药-B(09966) 15.300 15.500 0.71%
中联重科(01157) 7.390 7.390 0.68%
南方纳指一百(03034) 10.720 10.720 0.66%
宁德时代(03750) 610.500 614.000 0.66%
阿里巴巴-W(09988) 185.100 186.200 0.65%
TCL电子(01070) 11.280 11.370 0.62%
三一国际(00631) 8.180 8.180 0.62%
龙源电力(00916) 8.390 8.480 0.59%
阿里巴巴-WR(89988) 169.300 170.500 0.59%
广发证券(01776) 20.280 20.740 0.58%
AGX AI科技(03006) 115.500 116.000 0.56%
晶泰控股(02228) 14.600 15.080 0.53%
药师帮(09885) 11.650 11.820 0.51%
安硕纳指一百(02834) 474.000 474.700 0.51%
川控股(01420) 0.181 0.200 0.50%
药明康德(02359) 120.900 122.600 0.49%
MONGOL MINING(00975) 12.900 12.900 0.47%
PP美国库A-U(09078) 589.600 589.600 0.46%
景顺QQQ(03455) 4,731.000 4,731 0.45%
金茂源环保(06805) 2.400 2.400 0.42%
安硕纳指一百-U(09834) 60.940 60.940 0.40%
药明生物(02269) 42.180 42.600 0.33%
易方达AI(03489) 15.480 15.630 0.32%
恒生标普五百-U(09195) 1.360 1.360 0.29%
AGX标普兑-U(09415) 10.260 10.260 0.29%
金风科技(02208) 14.070 14.290 0.28%
AEON信贷财务(00900) 7.500 7.520 0.27%
南方港韩科技(03431) 8.465 8.500 0.24%
中国有色矿业(01258) 15.580 15.760 0.19%
安硕亚洲除日(03010) 70.680 70.700 0.11%
A博时美元-U(09196) 1,116.700 1,117 0.11%
PP科创50-R(83151) 9.315 9.305 0.11%
富邦富时台湾(03021) 10.510 10.410 0.10%
GX中国-U(09040) 5.225 5.275 0.09%
A工银中金美-U(09011) 1,203.500 1,204 0.08%
申洲国际(02313) 66.500 66.700 0.08%
恒生招商七十美债(03435) 76.960 76.960 0.05%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
昇能集团(02459) 0.132 0.100 -20.63%
新明中国(02699) 0.460 0.425 -15.00%
卓悦控股(00653) 0.064 0.060 -13.04%
XI二南三星(07347) 2.456 2.452 -10.58%
TL NATURAL GAS(08536) 0.220 0.202 -3.81%
登辉控股(01692) 1.780 1.700 -2.86%
中天湖南集团(02433) 0.083 0.080 -2.44%
XI二南英伟(07388) 21.420 21.380 -2.37%
XI二南英伟-U(09388) 2.764 2.766 -2.26%
传承教育集团(08195) 1.350 1.310 -2.24%
易居企业控股(02048) 0.097 0.088 -2.22%
嬴集团(00397) 0.047 0.045 -2.17%
圣贝拉(02508) 6.000 5.890 -1.83%
亚伦国际(00684) 0.560 0.550 -1.79%
IFBH(06603) 27.960 27.540 -1.71%
香江电器(02619) 1.840 1.790 -1.65%
世茂服务(00873) 0.690 0.690 -1.43%
荣丰亿控股(03683) 0.077 0.077 -1.28%
FI二南方日经(07515) 39.700 39.600 -1.20%
卓珈控股(01827) 0.980 0.980 -1.01%
FI二华夏纳一百(07522) 0.511 0.510 -0.97%
FI二南方纳指(07568) 3.340 3.336 -0.77%
手回集团(02621) 4.200 4.060 -0.73%
澜沧古茶(06911) 2.830 2.780 -0.71%
FI富邦台湾(07332) 3.488 3.490 -0.68%
南方港股通红利(03469) 7.775 7.775 -0.64%
齐鲁高速(01576) 1.820 1.810 -0.55%
巨匠建设(01459) 0.245 0.245 -0.41%
FI南方比特币(07376) 3.612 3.588 -0.28%
禾赛-W(02525) 215.800 215.600 -0.28%
瑞科生物-B(02179) 7.080 6.500 -0.15%


用户登录