智通港股通占比异动统计|10月3日
智通财经APP获悉,根据2025年10月2日披露数据,大眾公用(01635)、网龙(00777)、君实生物(01877)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.32%、1.43%、0.73%;盈富基金(02800)、金山云(03896)、飞天云动(06610)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.53%、-2.47%、-2.13%。
在最近有统计数据的5个交易日内,沧港铁路(02169)、大眾公用(01635)、吉宏股份(02603)港股通持股占比增加值最大,分别增加30.37%、18.89%、3.69%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、亿华通(02402)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.14%、-4.55%、-3.07%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | +4.32% | 63.39% |
| 网龙(00777) | +1.43% | 12.16% |
| 君实生物(01877) | +0.73% | 59.50% |
| 金风科技(02208) | +0.72% | 50.30% |
| 中创新航(03931) | +0.71% | 15.68% |
| 德林控股(01709) | +0.66% | 25.62% |
| 国富氢能(02582) | +0.64% | 5.22% |
| 昭衍新药(06127) | +0.61% | 49.51% |
| 九方智投控股(09636) | +0.58% | 19.53% |
| 中广核矿业(01164) | +0.54% | 17.80% |
| 优然牧业(09858) | +0.54% | 21.94% |
| 中国铝业(02600) | +0.49% | 40.55% |
| 上海復旦(01385) | +0.42% | 41.36% |
| 山东黄金(01787) | +0.41% | 53.66% |
| 蓝思科技(06613) | +0.39% | 16.96% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +0.37% | 40.85% |
| 理想汽车-W(02015) | +0.35% | 22.44% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.33% | 61.31% |
| 耐世特(01316) | +0.32% | 13.16% |
| 友宝在线(02429) | +0.32% | 15.51% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -3.53% | 1.15% |
| 金山云(03896) | -2.47% | 26.10% |
| 飞天云动(06610) | -2.13% | 10.63% |
| 恆生中国企业(02828) | -2.09% | 0.68% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -1.44% | 29.45% |
| 亿华通(02402) | -1.42% | 19.37% |
| 匯通达网络(09878) | -1.28% | 22.85% |
| 山东墨龙(00568) | -1.03% | 54.60% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.00% | 47.46% |
| 三花智控(02050) | -0.93% | 10.97% |
| 中铝国际(02068) | -0.88% | 17.13% |
| 京城机电股份(00187) | -0.87% | 51.90% |
| 荣昌生物(09995) | -0.87% | 52.69% |
| 东方证券(03958) | -0.69% | 56.05% |
| 金力永磁(06680) | -0.66% | 21.64% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -0.55% | 14.64% |
| 中国中免(01880) | -0.51% | 39.24% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.51% | 37.80% |
| 弘业期货(03678) | -0.51% | 62.60% |
| 固生堂(02273) | -0.50% | 44.31% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 沧港铁路(02169) | +30.37% | 42.43% |
| 大眾公用(01635) | +18.89% | 63.39% |
| 吉宏股份(02603) | +3.69% | 37.63% |
| 网龙(00777) | +3.53% | 12.16% |
| 山高控股(00412) | +3.46% | 14.81% |
| 金风科技(02208) | +2.78% | 50.30% |
| 中创新航(03931) | +2.74% | 15.68% |
| 阜博集团(03738) | +2.73% | 42.55% |
| 中庆股份(01855) | +2.61% | 4.94% |
| 晋景新能(02945) | +2.36% | 2.46% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -7.14% | 0.68% |
| 盈富基金(02800) | -4.55% | 1.15% |
| 亿华通(02402) | -3.07% | 19.37% |
| 金力永磁(06680) | -2.88% | 21.64% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -2.35% | 29.45% |
| 友宝在线(02429) | -2.30% | 15.51% |
| 飞天云动(06610) | -2.25% | 10.63% |
| 復星医药(02196) | -2.01% | 56.25% |
| 匯通达网络(09878) | -1.86% | 22.85% |
| 中远海控(01919) | -1.39% | 30.38% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 沧港铁路(02169) | +30.81% | 42.43% |
| 大眾公用(01635) | +30.63% | 63.39% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +15.07% | 70.07% |
| 山高控股(00412) | +13.33% | 14.81% |
| 中远海能(01138) | +11.99% | 69.70% |
| 亿华通(02402) | +10.34% | 19.37% |
| 金风科技(02208) | +8.92% | 50.30% |
| 中创新航(03931) | +8.91% | 15.68% |
| 同源康医药-B(02410) | +7.85% | 23.72% |
| 大唐新能源(01798) | +7.20% | 53.35% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宜搜科技(02550) | -14.01% | 34.03% |
| 美中嘉和(02453) | -7.05% | 30.35% |
| 匯通达网络(09878) | -6.44% | 22.85% |
| 知行科技(01274) | -6.43% | 21.66% |
| 百果园集团(02411) | -6.33% | 8.36% |
| 东方电气(01072) | -4.70% | 33.17% |
| 泰格医药(03347) | -4.38% | 50.33% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | -4.25% | 25.79% |
| 金力永磁(06680) | -4.13% | 21.64% |
| 欧康维视生物-B(01477) | -4.07% | 8.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
