智通港股通资金流向统计(T+2)|10月3日
智通财经APP获悉,9月26日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入34.79 亿、14.64 亿、10.27 亿
盈富基金(02800)、中国移动(00941)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-57.17 亿、-8.63 亿、-6.98 亿
在净流入比方面,优然牧业(09858)、五矿资源(01208)、中粮家佳康(01610)以90.12%、83.74%、76.98%位列市场前三。
在净流出比方面,中银航空租赁(02588)、力量发展(01277)、中石化冠德(00934)以-97.07%、-90.33%、-89.94%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 34.79 亿 | 13.51% | 166.500(-3.20%) |
腾讯控股(00700) | 14.64 亿 | 11.60% | 644.000(-0.92%) |
小米集团-W(01810) | 10.27 亿 | 4.40% | 54.650(-8.07%) |
理想汽车-W(02015) | 7.46 亿 | 29.40% | 100.100(-1.86%) |
泡泡玛特(09992) | 4.83 亿 | 13.28% | 266.000(+1.60%) |
地平线机器人-W(09660) | 3.99 亿 | 3.35% | 9.700(-8.49%) |
中芯国际(00981) | 3.73 亿 | 3.51% | 72.950(-5.01%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 2.69 亿 | 29.53% | 204.800(-3.03%) |
中国太保(02601) | 2.61 亿 | 46.86% | 30.420(+1.60%) |
五矿资源(01208) | 2.33 亿 | 83.74% | 6.260(+0.16%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -57.17 亿 | -37.58% | 26.780(-1.33%) |
中国移动(00941) | -8.63 亿 | -83.53% | 85.000(-0.12%) |
南方恒生科技(03033) | -6.98 亿 | -6.83% | 6.060(-3.12%) |
恒生中国企业(02828) | -6.33 亿 | -5.02% | 94.960(-1.60%) |
工商银行(01398) | -6.10 亿 | -37.21% | 5.700(+0.53%) |
建设银行(00939) | -3.61 亿 | -19.66% | 7.380(+1.10%) |
信达生物(01801) | -3.39 亿 | -26.21% | 93.250(-1.89%) |
药明生物(02269) | -2.98 亿 | -16.69% | 39.060(-2.35%) |
安踏体育(02020) | -2.33 亿 | -15.03% | 90.900(-2.10%) |
中国电信(00728) | -2.32 亿 | -73.48% | 5.390(-0.19%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
优然牧业(09858) | 90.12% | 5769.64 万 | 2.800(-0.71%) |
五矿资源(01208) | 83.74% | 2.33 亿 | 6.260(+0.16%) |
中粮家佳康(01610) | 76.98% | 1707.73 万 | 1.760(-0.56%) |
同仁堂国药(03613) | 70.22% | 360.43 万 | 8.810(-0.79%) |
鹰君(00041) | 59.10% | 571.64 万 | 13.600(-0.51%) |
九方智投控股(09636) | 57.33% | 1.93 亿 | 68.450(+1.26%) |
贝壳-W(02423) | 53.09% | 1.45 亿 | 50.050(-1.57%) |
中国有色矿业(01258) | 52.80% | 1.53 亿 | 13.380(-0.37%) |
环球新材国际(06616) | 52.74% | 1200.78 万 | 4.460(+3.00%) |
融创服务(01516) | 51.28% | 686.68 万 | 1.590(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中银航空租赁(02588) | -97.07% | -3718.24 万 | 69.000(-0.07%) |
力量发展(01277) | -90.33% | -655.61 万 | 1.250(0.00%) |
中石化冠德(00934) | -89.94% | -1923.52 万 | 4.330(+2.85%) |
东方证券(03958) | -89.33% | -5038.43 万 | 7.100(-1.11%) |
中国移动(00941) | -83.53% | -8.63 亿 | 85.000(-0.12%) |
重庆钢铁股份(01053) | -80.01% | -1019.43 万 | 1.310(0.00%) |
医脉通(02192) | -79.75% | -1379.52 万 | 12.270(-2.54%) |
雅迪控股(01585) | -77.22% | -7538.36 万 | 13.350(-4.16%) |
中国电信(00728) | -73.48% | -2.32 亿 | 5.390(-0.19%) |
中铝国际(02068) | -71.46% | -812.47 万 | 2.270(-0.87%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。