智通港股通资金流向统计(T+2)|10月1日
智通财经APP获悉,9月26日,阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、地平线机器人-W(09660)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入23.80 亿、15.40 亿、8.60 亿
中国人寿(02628)、工商银行(01398)、小鹏汽车-W(09868)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.36 亿、-3.18 亿、-2.92 亿
在净流入比方面,沧港铁路(02169)、江苏宁沪高速公路(00177)、统一企业中国(00220)以65.88%、54.60%、53.64%位列市场前三。
在净流出比方面,GX中国(03040)、易方达恒指ESG(03039)、中创智领(00564)以-66.67%、-54.55%、-49.67%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 23.80 亿 | 9.24% | 166.500(-3.20%) |
盈富基金(02800) | 15.40 亿 | 10.12% | 26.780(-1.33%) |
地平线机器人-W(09660) | 8.60 亿 | 7.22% | 9.700(-8.49%) |
腾讯控股(00700) | 7.93 亿 | 6.28% | 644.000(-0.92%) |
理想汽车-W(02015) | 5.92 亿 | 23.33% | 100.100(-1.86%) |
小米集团-W(01810) | 5.87 亿 | 2.52% | 54.650(-8.07%) |
恒生中国企业(02828) | 4.79 亿 | 3.80% | 94.960(-1.60%) |
中国移动(00941) | 3.88 亿 | 37.55% | 85.000(-0.12%) |
百济神州(06160) | 3.65 亿 | 22.44% | 196.200(-1.85%) |
微创医疗(00853) | 3.11 亿 | 15.17% | 12.530(-7.32%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国人寿(02628) | -3.36 亿 | -22.35% | 21.240(-0.09%) |
工商银行(01398) | -3.18 亿 | -19.39% | 5.700(+0.53%) |
小鹏汽车-W(09868) | -2.92 亿 | -7.19% | 90.800(+5.03%) |
华虹半导体(01347) | -2.20 亿 | -4.11% | 68.250(+3.02%) |
建设银行(00939) | -2.19 亿 | -11.93% | 7.380(+1.10%) |
长飞光纤光缆(06869) | -2.18 亿 | -13.13% | 50.350(-8.62%) |
美图公司(01357) | -2.12 亿 | -29.03% | 8.670(-4.30%) |
石药集团(01093) | -2.02 亿 | -13.21% | 9.090(-2.26%) |
商汤-W(00020) | -1.91 亿 | -9.13% | 2.620(-4.03%) |
复星医药(02196) | -1.89 亿 | -37.70% | 24.600(-5.82%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
沧港铁路(02169) | 65.88% | 3.08 亿 | 0.820(+1.23%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 54.60% | 3548.28 万 | 9.370(-0.95%) |
统一企业中国(00220) | 53.64% | 2294.08 万 | 8.400(+1.33%) |
中国建筑国际(03311) | 52.94% | 3534.88 万 | 9.910(+1.54%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 52.11% | 1863.43 万 | 2.510(+2.03%) |
中国儒意(00136) | 51.62% | 1.97 亿 | 2.950(-2.32%) |
艾迪康控股(09860) | 51.17% | 155.90 万 | 6.760(-1.17%) |
绿色动力环保(01330) | 45.30% | 93.00 万 | 5.100(+0.59%) |
国药控股(01099) | 44.93% | 4675.48 万 | 18.180(-1.03%) |
深圳控股(00604) | 43.11% | 738.03 万 | 0.860(-2.27%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX中国(03040) | -66.67% | -2.36 万 | 38.940(-1.42%) |
易方达恒指ESG(03039) | -54.55% | -2.36 万 | 3.924(-1.31%) |
中创智领(00564) | -49.67% | -8039.81 万 | 23.260(-4.36%) |
伟禄集团(01196) | -48.08% | -1299.46 万 | 12.020(-1.39%) |
广深铁路股份(00525) | -47.43% | -1082.72 万 | 2.450(0.00%) |
秦港股份(03369) | -44.92% | -310.67 万 | 2.790(+2.57%) |
北京控股(00392) | -43.68% | -1741.43 万 | 33.520(-1.00%) |
中烟香港(06055) | -39.81% | -4727.04 万 | 44.980(-1.01%) |
潍柴动力(02338) | -39.26% | -1.35 亿 | 13.800(-0.29%) |
复星医药(02196) | -37.70% | -1.89 亿 | 24.600(-5.82%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。