NEW 智通港股沽空统计|10月1日
智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、联想集团-R(80992)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、99.18%、85.16%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为36.04 亿元、17.01 亿元、15.20 亿元。百度集团-SWR(89888)、联想集团-R(80992)、长城汽车-R(82333)的偏离值位居前三,分别为45.81%、41.20%、35.46%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 3.05 万元 | 100.00% | 35.46% |
联想集团-R(80992) | 255.06 万元 | 99.18% | 41.20% |
友邦保险-R(81299) | 657.00 万元 | 85.16% | 12.08% |
百度集团-SWR(89888) | 95.47 万元 | 79.81% | 45.81% |
中银香港-R(82388) | 122.72 万元 | 76.19% | 30.54% |
中国移动-R(80941) | 413.62 万元 | 62.93% | 4.96% |
李宁-R(82331) | 28.80 万元 | 61.01% | -11.95% |
中国光大银行(06818) | 4520.02 万元 | 55.69% | 27.07% |
中国海外宏洋集团(00081) | 490.07 万元 | 53.82% | 30.82% |
万国数据-SW(09698) | 2.80 亿元 | 51.58% | 29.04% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 36.04 亿元 | 15.08% | -3.54% |
腾讯控股(00700) | 17.01 亿元 | 12.46% | -3.97% |
小米集团-W(01810) | 15.20 亿元 | 13.32% | -0.94% |
紫金矿业(02899) | 10.17 亿元 | 27.07% | -1.79% |
百度集团-SW(09888) | 9.93 亿元 | 34.49% | 0.35% |
快手-W(01024) | 9.48 亿元 | 16.08% | -7.32% |
五矿资源(01208) | 7.29 亿元 | 36.64% | 28.50% |
华虹半导体(01347) | 6.65 亿元 | 11.62% | 0.23% |
泡泡玛特(09992) | 6.34 亿元 | 21.16% | 8.54% |
美团-W(03690) | 5.37 亿元 | 7.30% | -10.17% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
百度集团-SWR(89888) | 95.47 万元 | 79.81% | 45.81% |
联想集团-R(80992) | 255.06 万元 | 99.18% | 41.20% |
长城汽车-R(82333) | 3.05 万元 | 100.00% | 35.46% |
中国海外宏洋集团(00081) | 490.07 万元 | 53.82% | 30.82% |
中银香港-R(82388) | 122.72 万元 | 76.19% | 30.54% |
中国通号(03969) | 970.33 万元 | 48.17% | 29.97% |
越秀交通基建(01052) | 5552.59 万元 | 43.19% | 29.24% |
万国数据-SW(09698) | 2.80 亿元 | 51.58% | 29.04% |
五矿资源(01208) | 7.29 亿元 | 36.64% | 28.50% |
中国光大银行(06818) | 4520.02 万元 | 55.69% | 27.07% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。