智通港股回购统计|9月26日

2025年09月26日,08时47分43秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、中集集团(02039)、天福(06868)、信利国际(00732)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、中国石油化工股份(00386)、首佳科技(00103)、恒生银行(00011)、联易融科技-W(09959)、力鸿检验(01586)、美高梅中国(02282)、固生堂(02273)、心玮医疗-B(06609)、燕之屋(01497)、和铂医药-B(02142)、归创通桥-B(02190)、IGG(00799)、亚洲联合基建控股(00711)、绿城管理控股(09979)、酷派集团(02369)、蒙牛乳业(02319)、海尔智家(06690)、美亨实业(01897)、安踏体育(02020)、加科思-B(01167)、中国宏桥(01378)于2025年9月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量84.40 万,回购金额5.50 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 84.40 万 5.50 亿 6329.40 万 0.689%
安踏体育(02020) 106.50 万 9981.93 万 730.80 万 0.260%
中国石油化工股份(00386) 810.00 万 3297.11 万 9244.00 万 0.080%
中国宏桥(01378) 100.00 万 2486.93 万 1.53 亿 1.630%
中集集团(02039) 303.97 万 2336.72 万 2477.74 万 0.800%
恒生银行(00011) 20.00 万 2313.40 万 793.00 万 0.421%
美高梅中国(02282) 100.00 万 1574.99 万 2584.18 万 0.680%
海尔智家(06690) 60.00 万 1516.79 万 165.00 万 0.058%
联易融科技-W(09959) 223.00 万 747.21 万 3193.60 万 1.495%
固生堂(02273) 14.00 万 438.15 万 161.95 万 0.683%
蒙牛乳业(02319) 30.00 万 429.64 万 1291.60 万 0.330%
心玮医疗-B(06609) 5.97 万 370.59 万 8.97 万 0.284%
绿城管理控股(09979) 80.00 万 248.48 万 305.20 万 0.152%
加科思-B(01167) 16.35 万 149.96 万 32.64 万 0.041%
和铂医药-B(02142) 10.00 万 140.27 万 280.00 万 0.340%
酷派集团(02369) 108.80 万 137.53 万 2934.70 万 7.166%
信利国际(00732) 100.00 万 119.00 万 6969.20 万 2.205%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 117.07 万 267.95 万 0.819%
IGG(00799) 16.00 万 74.00 万 1598.60 万 1.371%
首佳科技(00103) 80.00 万 65.60 万 2837.80 万 1.208%
力鸿检验(01586) 8.40 万 23.72 万 200.00 万 3.379%
亚洲联合基建控股(00711) 37.80 万 16.22 万 104.40 万 0.056%
燕之屋(01497) 1.56 万 12.11 万 58.68 万 0.126%
天福(06868) 4000.00 1.20 万 47.50 万 0.044%
摩比发展(00947) 2.20 万 3990.00 158.20 万 0.198%
清科创业(01945) 1600.00 2092.00 80.96 万 0.270%
美亨实业(01897) 2000.00 910.00 5.40 万 0.013%


用户登录