智通AH统计|9月24日
智通财经APP获悉,截止9月24日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、226.05%、225.91%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-10.06%、-3.97%、4.79%。其中东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、大众公用(01635)的偏离值位居前三,分别为71.74%、27.44%、27.03%;另外,龙蟠科技(02465)、秦港股份(03369)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-21.01%、-19.71%、-16.82%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 71.74% |
浙江世宝(01057) | 5.220 | 14.21 | 226.05% | 27.44% |
弘业期货(03678) | 4.130 | 11.24 | 225.91% | -10.30% |
安德利果汁(02218) | 16.360 | 44.43 | 225.31% | -4.12% |
中石化油服(01033) | 0.780 | 2.07 | 217.95% | 4.65% |
复旦张江(01349) | 3.600 | 9.2 | 206.11% | -10.66% |
京城机电股份(00187) | 5.110 | 12.8 | 200.00% | -7.12% |
晨鸣纸业(01812) | 0.830 | 2.07 | 198.80% | 4.59% |
凯盛新能(01108) | 4.300 | 10.49 | 192.09% | 2.19% |
上海电气(02727) | 3.670 | 8.87 | 189.37% | 8.85% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 506.000 | 379.93 | -10.06% | 4.32% |
恒瑞医药(01276) | 87.450 | 70.11 | -3.97% | -2.92% |
紫金矿业(02899) | 29.640 | 25.93 | 4.79% | -1.39% |
美的集团(00300) | 83.400 | 74.1 | 6.43% | 0.25% |
招商银行(03968) | 46.340 | 41.38 | 6.95% | 0.34% |
福耀玻璃(03606) | 77.300 | 73.24 | 13.49% | 0.08% |
赤峰黄金(06693) | 30.360 | 29.18 | 15.12% | -1.57% |
药明康德(02359) | 109.200 | 105.03 | 15.20% | 2.38% |
潍柴动力(02338) | 14.570 | 14.16 | 16.40% | 2.85% |
海尔智家(06690) | 26.320 | 25.86 | 17.71% | -3.22% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 71.74% |
浙江世宝(01057) | 5.220 | 14.21 | 226.05% | 27.44% |
大众公用(01635) | 3.290 | 6.28 | 128.57% | 27.03% |
长飞光纤光缆(06869) | 57.400 | 108.49 | 126.39% | 19.63% |
赣锋锂业(01772) | 37.600 | 54.92 | 74.95% | 18.39% |
红星美凯龙(01528) | 1.400 | 2.85 | 143.57% | 17.52% |
中国外运(00598) | 5.220 | 7.26 | 66.67% | 16.73% |
中远海发(02866) | 1.150 | 2.61 | 172.17% | 11.99% |
海普瑞(09989) | 5.490 | 12.18 | 165.76% | 11.33% |
三花智控(02050) | 39.480 | 45.04 | 36.65% | 10.86% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
龙蟠科技(02465) | 11.820 | 16 | 62.10% | -21.01% |
秦港股份(03369) | 2.720 | 3.49 | 53.68% | -19.71% |
龙源电力(00916) | 7.680 | 16.99 | 164.97% | -16.82% |
中远海能(01138) | 9.300 | 12.27 | 58.06% | -16.07% |
广深铁路股份(00525) | 2.550 | 3.36 | 57.65% | -13.18% |
复星医药(02196) | 26.380 | 30.34 | 37.76% | -13.12% |
金风科技(02208) | 12.190 | 13.41 | 31.75% | -12.83% |
上海石油化工股份(00338) | 1.360 | 2.7 | 137.50% | -12.59% |
福莱特玻璃(06865) | 11.500 | 17.27 | 79.91% | -11.71% |
青岛港(06198) | 7.330 | 8.56 | 39.84% | -11.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。