智通港股通活跃成交|9月23日
智通财经APP获悉,2025年9月23日当天,阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、山高控股(00412)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为76.09 亿元、58.35 亿元、55.48 亿元;阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、山高控股(00412) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为46.11 亿元、35.19 亿元、19.51 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 76.09 亿元 | +7.12 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 58.35 亿元 | +5.73 亿元 |
| 山高控股(00412) | 55.48 亿元 | -4724.68 万元 |
| 盈富基金(02800) | 34.08 亿元 | -32.71 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 29.78 亿元 | -3494.22 万元 |
| 晶泰控股(02228) | 18.17 亿元 | +1.59 亿元 |
| 美团-W(03690) | 17.92 亿元 | -8827.48 万元 |
| 国泰君安国际(01788) | 14.92 亿元 | -1821.35 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 14.34 亿元 | -2325.25 万元 |
| 大众公用(01635) | 14.03 亿元 | +1.91 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 46.11 亿元 | +9.61 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 35.19 亿元 | -7031.71 万元 |
| 山高控股(00412) | 19.51 亿元 | +1709.24 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 18.24 亿元 | -1.87 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 11.90 亿元 | -531.75 万元 |
| 美团-W(03690) | 10.88 亿元 | +4600.95 万元 |
| 恒生中国企业(02828) | 9.96 亿元 | -9.93 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 8.42 亿元 | -2.33 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 8.20 亿元 | -3.75 亿元 |
| 康方生物(09926) | 8.14 亿元 | +2.20 亿元 |
