智通AH统计|9月19日
智通财经APP获悉,截止9月19日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、230.41%、228.12%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-14.38%、-3.45%、3.06%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为45.11%、31.64%、23.42%;另外,龙蟠科技(02465)、复旦张江(01349)、中远海能(01138)的偏离值位居后三,分别为-21.76%、-20.80%、-19.62%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 45.11% |
弘业期货(03678) | 4.110 | 11.34 | 230.41% | -5.63% |
安德利果汁(02218) | 16.750 | 45.88 | 228.12% | -0.74% |
中石化油服(01033) | 0.790 | 2.11 | 220.25% | 8.34% |
浙江世宝(01057) | 4.940 | 13.1 | 217.61% | 21.31% |
复旦张江(01349) | 3.760 | 9.33 | 197.34% | -20.80% |
京城机电股份(00187) | 5.040 | 12.48 | 196.63% | -10.15% |
晨鸣纸业(01812) | 0.880 | 2.17 | 195.45% | 3.07% |
凯盛新能(01108) | 4.380 | 10.66 | 191.55% | 4.18% |
上海电气(02727) | 3.510 | 8.12 | 177.21% | -2.61% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 515.500 | 368.49 | -14.38% | 1.04% |
恒瑞医药(01276) | 87.600 | 70.61 | -3.45% | -2.24% |
紫金矿业(02899) | 29.080 | 25.02 | 3.06% | -3.44% |
招商银行(03968) | 47.160 | 41 | 4.13% | -2.56% |
美的集团(00300) | 85.050 | 74.35 | 4.71% | -1.72% |
福耀玻璃(03606) | 78.850 | 72.35 | 9.90% | -4.17% |
赤峰黄金(06693) | 29.240 | 27.6 | 13.06% | -3.89% |
比亚迪股份-一百(01211) | 113.500 | 109.09 | 15.13% | -1.98% |
吉宏股份(02603) | 18.470 | 17.85 | 15.76% | -1.40% |
潍柴动力(02338) | 14.690 | 14.23 | 16.00% | 3.29% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 45.11% |
长飞光纤光缆(06869) | 61.600 | 120.62 | 134.55% | 31.64% |
昭衍新药(06127) | 23.380 | 39.3 | 101.33% | 23.42% |
浙江世宝(01057) | 4.940 | 13.1 | 217.61% | 21.31% |
红星美凯龙(01528) | 1.460 | 2.97 | 143.84% | 19.70% |
赣锋锂业(01772) | 37.300 | 52.82 | 69.62% | 14.92% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.930 | 2.06 | 165.59% | 13.38% |
郑州银行(06196) | 1.280 | 2.05 | 92.19% | 11.59% |
山东新华制药股份(00719) | 7.400 | 16.47 | 166.62% | 11.21% |
三花智控(02050) | 38.380 | 43.4 | 35.44% | 11.19% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
龙蟠科技(02465) | 11.710 | 16.36 | 67.38% | -21.76% |
复旦张江(01349) | 3.760 | 9.33 | 197.34% | -20.80% |
中远海能(01138) | 9.760 | 12.77 | 56.76% | -19.62% |
复星医药(02196) | 27.700 | 31.17 | 34.80% | -19.20% |
龙源电力(00916) | 7.640 | 16.92 | 165.31% | -18.43% |
青岛港(06198) | 7.690 | 8.67 | 34.98% | -17.93% |
兖矿能源(01171) | 10.630 | 13.57 | 52.87% | -14.47% |
秦港股份(03369) | 2.570 | 3.46 | 61.09% | -14.28% |
广深铁路股份(00525) | 2.480 | 3.3 | 59.27% | -13.78% |
山东黄金(01787) | 35.680 | 36.5 | 22.53% | -12.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。