智通港股回购统计|9月19日

2025年09月19日,09时22分04秒 投资建议, 港股动态 阅读 5 views 次

智通财经APP获悉,安德利果汁(02218)、方正控股(00418)、富智康集团(02038)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、中集集团(02039)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、昊海生物科技(06826)、信利国际(00732)、旭日企业(00393)、威高股份(01066)、酷派集团(02369)、津上机床中国(01651)、IGG(00799)、普华和顺(01358)、固生堂(02273)、联易融科技-W(09959)、归创通桥-B(02190)、美高梅中国(02282)、力鸿检验(01586)、恒生银行(00011)、世界华文媒体(00685)、燕之屋(01497)、亚洲联合基建控股(00711)、骏杰集团控股(08188)、彩客新能源(01986)、中国宏桥(01378)、保诚(02378)于2025年9月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量84.80 万,回购金额5.50 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 84.80 万 5.50 亿 5900.60 万 0.642%
恒生银行(00011) 20.00 万 2379.52 万 713.00 万 0.379%
美高梅中国(02282) 120.00 万 1875.80 万 2352.95 万 0.619%
中国宏桥(01378) 50.70 万 1280.48 万 1.51 亿 1.610%
中集集团(02039) 124.72 万 989.27 万 1381.38 万 0.450%
联易融科技-W(09959) 228.00 万 748.06 万 2218.75 万 1.038%
安德利果汁(02218) 30.00 万 511.70 万 701.20 万 2.055%
固生堂(02273) 13.20 万 443.11 万 88.03 万 0.371%
津上机床中国(01651) 10.50 万 331.56 万 157.90 万 0.420%
威高股份(01066) 54.00 万 316.82 万 1475.36 万 3.267%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 304.29 万 1101.60 万 0.282%
保诚(02378) 28.58 万 295.91 万 3662.95 万 1.406%
酷派集团(02369) 121.20 万 159.56 万 2430.70 万 5.935%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 129.04 万 247.95 万 0.758%
IGG(00799) 24.80 万 114.24 万 1526.40 万 1.309%
信利国际(00732) 72.40 万 86.88 万 6569.20 万 2.078%
昊海生物科技(06826) 2.35 万 64.92 万 11.93 万 0.305%
普华和顺(01358) 35.40 万 54.52 万 1314.60 万 0.884%
富智康集团(02038) 2.00 万 33.05 万 450.18 万 0.572%
亚洲联合基建控股(00711) 66.60 万 28.64 万 66.60 万 0.036%
力鸿检验(01586) 5.60 万 15.91 万 180.80 万 3.054%
骏杰集团控股(08188) 10.00 万 10.70 万 364.80 万 0.759%
方正控股(00418) 11.40 万 9.12 万 3346.40 万 2.789%
燕之屋(01497) 8400.00 5.80 万 50.96 万 0.110%
天福(06868) 6000.00 1.81 万 45.00 万 0.042%
旭日企业(00393) 8000.00 1.03 万 80.40 万 0.054%
世界华文媒体(00685) 5.00 万 5000.00 135.60 万 0.084%
彩客新能源(01986) 5000.00 4000.00 268.50 万 0.277%
清科创业(01945) 2800.00 3576.00 80.40 万 0.268%


用户登录