智通港股通持股解析|9月19日
智通财经APP获悉,根据2025年9月18日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、中国神华(01088)位居港股通持股比例前3位,分别为71.75%、69.11%、68.06%。此外,阿里巴巴-W(09988)、百济神州(06160)、中国太保(02601)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+171.65亿元、+19.60亿元、+15.85亿元;小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.16亿元、-12.81亿元、-8.09亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 99.59亿股 | 71.75% |
绿色动力环保(01330) | 2.80亿股 | 69.11% |
中国神华(01088) | 22.99亿股 | 68.06% |
中远海能(01138) | 8.77亿股 | 67.64% |
凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.48% |
天津创业环保股份(01065) | 2.21亿股 | 64.85% |
新天绿色能源(00956) | 11.84亿股 | 64.38% |
弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.75% |
中州证券(01375) | 7.53亿股 | 63.02% |
长飞光纤光缆(06869) | 2.22亿股 | 63.00% |
昊天国际建投(01341) | 57.08亿股 | 61.72% |
南方恆生科技(03033) | 71.95亿股 | 61.70% |
康龙化成(03759) | 1.84亿股 | 60.89% |
白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.43% |
君实生物(01877) | 1.54亿股 | 59.12% |
復星医药(02196) | 3.21亿股 | 58.07% |
国联民生(01456) | 2.54亿股 | 57.44% |
京基金融国际(01468) | 9.98亿股 | 57.43% |
广汽集团(02238) | 16.10亿股 | 57.23% |
东方证券(03958) | 5.85亿股 | 56.92% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +171.65亿元 | +10836.68万股 |
百济神州(06160) | +19.60亿元 | +970.45万股 |
中国太保(02601) | +15.85亿元 | +5128.74万股 |
映恩生物-B(09606) | +13.20亿元 | +285.32万股 |
工商银行(01398) | +10.82亿元 | +18315.74万股 |
比亚迪股份(01211) | +8.92亿元 | +791.00万股 |
中芯国际(00981) | +7.86亿元 | +1130.79万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +7.56亿元 | +358.14万股 |
药明生物(02269) | +7.36亿元 | +1892.55万股 |
泡泡玛特(09992) | +7.32亿元 | +274.05万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | -13.16亿元 | -2314.51万股 |
腾讯控股(00700) | -12.81亿元 | -199.52万股 |
长城汽车(02333) | -8.09亿元 | -4667.50万股 |
盈富基金(02800) | -5.44亿元 | -1999.75万股 |
华润电力(00836) | -4.88亿元 | -2679.40万股 |
美团-W(03690) | -4.65亿元 | -440.38万股 |
中国平安(02318) | -4.64亿元 | -855.50万股 |
理想汽车-W(02015) | -4.57亿元 | -448.66万股 |
阿里健康(00241) | -4.10亿元 | -6151.20万股 |
华润置地(01109) | -4.06亿元 | -1287.35万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。