智通港股通占比异动统计|9月17日
智通财经APP获悉,根据2025年9月16日披露数据,佰泽医疗(02609)、昊天国际建投(01341)、映恩生物-B(09606)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.24%、1.17%、1.16%;长城汽车(02333)、山东墨龙(00568)、昭衍新药(06127)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.11%、-1.04%、-0.99%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中远海能(01138)、友宝在线(02429)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.69%、3.47%、3.26%;宜搜科技(02550)、美中嘉和(02453)、知行科技(01274)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.21%、-6.76%、-6.13%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佰泽医疗(02609) | +1.24% | 1.45% |
昊天国际建投(01341) | +1.17% | 61.75% |
映恩生物-B(09606) | +1.16% | 5.69% |
福莱特玻璃(06865) | +1.09% | 47.96% |
金力永磁(06680) | +1.04% | 26.04% |
龙蟠科技(02465) | +1.03% | 46.95% |
重庆钢铁股份(01053) | +1.00% | 30.65% |
中国铝业(02600) | +0.97% | 36.80% |
第四范式(06682) | +0.95% | 50.88% |
脑动极光-B(06681) | +0.81% | 1.66% |
安井食品(02648) | +0.74% | 21.28% |
中远海能(01138) | +0.67% | 66.30% |
美图公司(01357) | +0.61% | 33.32% |
创维集团(00751) | +0.59% | 6.87% |
荣昌生物(09995) | +0.57% | 52.62% |
復旦张江(01349) | +0.54% | 38.05% |
中创新航(03931) | +0.54% | 10.89% |
恆瑞医药(01276) | +0.52% | 14.36% |
金风科技(02208) | +0.49% | 44.94% |
同源康医药-B(02410) | +0.47% | 17.07% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -1.11% | 48.32% |
山东墨龙(00568) | -1.04% | 56.63% |
昭衍新药(06127) | -0.99% | 42.71% |
德林控股(01709) | -0.68% | 23.83% |
越疆(02432) | -0.68% | 6.89% |
方舟健客(06086) | -0.61% | 3.18% |
欧康维视生物-B(01477) | -0.60% | 10.30% |
泰格医药(03347) | -0.59% | 52.98% |
优必选(09880) | -0.54% | 28.52% |
神州控股(00861) | -0.54% | 41.93% |
上海復旦(01385) | -0.52% | 39.72% |
宇华教育(06169) | -0.51% | 11.42% |
西锐(02507) | -0.47% | 8.04% |
国富氢能(02582) | -0.44% | 4.30% |
南方恆生科技(03033) | -0.44% | 62.23% |
中教控股(00839) | -0.42% | 12.66% |
医渡科技(02158) | -0.42% | 20.09% |
中国中冶(01618) | -0.40% | 37.62% |
融创中国(01918) | -0.36% | 38.38% |
奈雪的茶(02150) | -0.34% | 9.26% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | +5.69% | 66.30% |
友宝在线(02429) | +3.47% | 17.48% |
山东墨龙(00568) | +3.26% | 56.63% |
康龙化成(03759) | +3.11% | 60.77% |
中创新航(03931) | +2.81% | 10.89% |
碧桂园(02007) | +2.79% | 13.48% |
金风科技(02208) | +2.70% | 44.94% |
中国太保(02601) | +2.57% | 44.58% |
恆瑞医药(01276) | +2.44% | 14.36% |
安井食品(02648) | +2.33% | 21.28% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | -9.21% | 37.68% |
美中嘉和(02453) | -6.76% | 31.94% |
知行科技(01274) | -6.13% | 22.43% |
匯通达网络(09878) | -3.06% | 25.91% |
冠城鐘錶珠宝(00256) | -3.05% | 27.76% |
西锐(02507) | -2.56% | 8.04% |
长城汽车(02333) | -2.43% | 48.32% |
欧康维视生物-B(01477) | -2.13% | 10.30% |
力劲科技(00558) | -1.83% | 13.64% |
金山云(03896) | -1.77% | 25.06% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安井食品(02648) | +12.61% | 21.28% |
中远海能(01138) | +10.00% | 66.30% |
京城机电股份(00187) | +8.88% | 51.29% |
同源康医药-B(02410) | +8.51% | 17.07% |
蓝思科技(06613) | +7.47% | 13.37% |
长飞光纤光缆(06869) | +7.11% | 62.78% |
第四范式(06682) | +6.98% | 50.88% |
一脉阳光(02522) | +6.92% | 42.98% |
恆瑞医药(01276) | +6.69% | 14.36% |
中创新航(03931) | +5.86% | 10.89% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | -10.77% | 37.68% |
香港宽频(01310) | -9.79% | 0.30% |
美中嘉和(02453) | -5.70% | 31.94% |
盈富基金(02800) | -5.53% | 3.03% |
復星医药(02196) | -4.86% | 58.50% |
知行科技(01274) | -4.83% | 22.43% |
泰格医药(03347) | -4.49% | 52.98% |
南京熊猫电子股份(00553) | -4.28% | 42.71% |
吉宏股份(02603) | -4.20% | 34.83% |
东阳光药(06887) | -3.88% | 42.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。