智通港股通占比异动统计|9月16日
智通财经APP获悉,根据2025年9月15日披露数据,恆瑞医药(01276)、康龙化成(03759)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.49%、1.35%、1.27%;山东墨龙(00568)、宜搜科技(02550)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.99%、-0.99%、-0.98%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中远海能(01138)、山东墨龙(00568)、中创新航(03931)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.19%、3.74%、3.62%;宜搜科技(02550)、龙蟠科技(02465)、美中嘉和(02453)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.68%、-6.73%、-6.16%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆瑞医药(01276) | +1.49% | 13.84% |
| 康龙化成(03759) | +1.35% | 60.51% |
| 昭衍新药(06127) | +1.27% | 43.70% |
| 君实生物(01877) | +1.24% | 59.08% |
| 中国太保(02601) | +1.20% | 44.16% |
| 恆生中国企业(02828) | +1.17% | 2.16% |
| 映恩生物-B(09606) | +1.10% | 4.53% |
| 华夏恆生生科(03069) | +1.01% | 12.79% |
| 盈富基金(02800) | +0.97% | 3.16% |
| 中兴通讯(00763) | +0.80% | 52.10% |
| 金风科技(02208) | +0.79% | 44.45% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.76% | 36.48% |
| 药明康德(02359) | +0.72% | 16.19% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.71% | 62.67% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.68% | 10.16% |
| 融创中国(01918) | +0.64% | 38.74% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.62% | 44.29% |
| 信达生物(01801) | +0.59% | 39.49% |
| 速腾聚创(02498) | +0.57% | 31.21% |
| 中创新航(03931) | +0.56% | 10.35% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -1.99% | 57.67% |
| 宜搜科技(02550) | -0.99% | 37.95% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.98% | 42.65% |
| 凯莱英(06821) | -0.95% | 43.35% |
| 美中嘉和(02453) | -0.95% | 32.06% |
| 知行科技(01274) | -0.80% | 22.77% |
| 荣昌生物(09995) | -0.75% | 52.05% |
| 金山云(03896) | -0.73% | 25.09% |
| 长城汽车(02333) | -0.71% | 49.43% |
| 泰格医药(03347) | -0.66% | 53.57% |
| 金力永磁(06680) | -0.54% | 25.00% |
| 西锐(02507) | -0.54% | 8.51% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.51% | 34.09% |
| 海普瑞(09989) | -0.50% | 42.92% |
| 英诺赛科(02577) | -0.50% | 6.40% |
| 李寧(02331) | -0.44% | 24.71% |
| 欧康维视生物-B(01477) | -0.41% | 10.90% |
| 优必选(09880) | -0.35% | 29.06% |
| 康方生物(09926) | -0.33% | 42.65% |
| 博安生物(06955) | -0.30% | 19.53% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | +6.19% | 65.63% |
| 山东墨龙(00568) | +3.74% | 57.67% |
| 中创新航(03931) | +3.62% | 10.35% |
| 友宝在线(02429) | +3.33% | 17.38% |
| 碧桂园(02007) | +2.69% | 13.39% |
| 恆瑞医药(01276) | +2.57% | 13.84% |
| 赣锋鋰业(01772) | +2.56% | 36.48% |
| 中兴通讯(00763) | +2.49% | 52.10% |
| 地平线机器人-W(09660) | +2.46% | 13.56% |
| 东方证券(03958) | +2.42% | 57.34% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宜搜科技(02550) | -9.68% | 37.95% |
| 龙蟠科技(02465) | -6.73% | 45.92% |
| 美中嘉和(02453) | -6.16% | 32.06% |
| 山东黄金(01787) | -5.91% | 53.26% |
| 知行科技(01274) | -5.76% | 22.77% |
| 匯通达网络(09878) | -3.14% | 25.96% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | -2.82% | 27.99% |
| 西锐(02507) | -2.11% | 8.51% |
| 金山云(03896) | -1.79% | 25.09% |
| 欧康维视生物-B(01477) | -1.70% | 10.90% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 安井食品(02648) | +12.29% | 20.54% |
| 中远海能(01138) | +9.07% | 65.63% |
| 一脉阳光(02522) | +7.70% | 43.02% |
| 蓝思科技(06613) | +7.56% | 13.64% |
| 同源康医药-B(02410) | +7.30% | 16.60% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +6.71% | 62.39% |
| 晶泰控股(02228) | +6.56% | 42.36% |
| 恆瑞医药(01276) | +6.55% | 13.84% |
| 第四范式(06682) | +5.87% | 49.93% |
| 中创新航(03931) | +5.33% | 10.35% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宜搜科技(02550) | -11.02% | 37.95% |
| 香港宽频(01310) | -9.77% | 0.31% |
| 美中嘉和(02453) | -5.53% | 32.06% |
| 復星医药(02196) | -5.51% | 58.43% |
| 东阳光药(06887) | -5.41% | 42.49% |
| 吉宏股份(02603) | -4.43% | 34.79% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -4.29% | 29.65% |
| 知行科技(01274) | -4.24% | 22.77% |
| 泰格医药(03347) | -4.15% | 53.57% |
| 浙江世宝(01057) | -3.92% | 54.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
