智通港股通持股解析|9月15日
智通财经APP获悉,根据2025年9月12日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、中国神华(01088)位居港股通持股比例前3位,分别为72.04%、69.16%、67.97%。此外,阿里巴巴-W(09988)、地平线机器人-W(09660)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+148.98亿元、+18.34亿元、+14.20亿元;泡泡玛特(09992)、小米集团-W(01810)、康方生物(09926)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-25.61亿元、-25.31亿元、-9.11亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 100.00亿股 | 72.04% |
绿色动力环保(01330) | 2.80亿股 | 69.16% |
中国神华(01088) | 22.96亿股 | 67.97% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.37% |
中远海能(01138) | 8.54亿股 | 65.91% |
天津创业环保股份(01065) | 2.21亿股 | 64.85% |
新天绿色能源(00956) | 11.85亿股 | 64.42% |
弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.57% |
中州证券(01375) | 7.49亿股 | 62.66% |
长飞光纤光缆(06869) | 2.20亿股 | 62.60% |
南方恆生科技(03033) | 71.89亿股 | 61.96% |
白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.26% |
昊天国际建投(01341) | 55.67亿股 | 60.20% |
山东墨龙(00568) | 1.53亿股 | 59.66% |
康龙化成(03759) | 1.78亿股 | 59.16% |
復星医药(02196) | 3.20亿股 | 57.93% |
君实生物(01877) | 1.51亿股 | 57.84% |
京基金融国际(01468) | 10.02亿股 | 57.67% |
国联民生(01456) | 2.52亿股 | 57.01% |
东方证券(03958) | 5.85亿股 | 56.98% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +148.98亿元 | +9859.80万股 |
地平线机器人-W(09660) | +18.34亿元 | +17948.40万股 |
中国平安(02318) | +14.20亿元 | +2487.03万股 |
比亚迪股份(01211) | +11.48亿元 | +1098.95万股 |
中国太保(02601) | +8.66亿元 | +2636.88万股 |
南方恆生科技(03033) | +8.35亿元 | +14226.20万股 |
腾讯控股(00700) | +8.06亿元 | +125.30万股 |
晶泰控股(02228) | +7.45亿元 | +7285.70万股 |
友邦保险(01299) | +6.94亿元 | +915.12万股 |
工商银行(01398) | +6.11亿元 | +10186.94万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
泡泡玛特(09992) | -25.61亿元 | -925.15万股 |
小米集团-W(01810) | -25.31亿元 | -4590.18万股 |
康方生物(09926) | -9.11亿元 | -672.44万股 |
美团-W(03690) | -5.22亿元 | -540.53万股 |
美图公司(01357) | -4.68亿元 | -4847.44万股 |
中国宏桥(01378) | -4.64亿元 | -1730.30万股 |
金山云(03896) | -3.67亿元 | -4254.32万股 |
西锐(02507) | -3.25亿元 | -568.35万股 |
联想集团(00992) | -3.21亿元 | -2712.20万股 |
招商银行(03968) | -2.51亿元 | -520.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。