智通港股通资金流向统计(T+2)|9月15日
智通财经APP获悉,9月10日,阿里巴巴-W(09988)、老铺黄金(06181)、中国太保(02601)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入44.84 亿、4.63 亿、4.56 亿
泡泡玛特(09992)、康方生物(09926)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.21 亿、-9.08 亿、-4.38 亿
在净流入比方面,特海国际(09658)、太古股份公司B(00087)、现代牧业(01117)以60.71%、57.33%、54.43%位列市场前三。
在净流出比方面,中教控股(00839)、青岛银行(03866)、沧港铁路(02169)以-69.56%、-60.56%、-56.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 44.84 亿 | 17.00% | 142.800(+0.63%) |
老铺黄金(06181) | 4.63 亿 | 21.54% | 755.000(-7.59%) |
中国太保(02601) | 4.56 亿 | 42.44% | 32.200(+2.81%) |
友邦保险(01299) | 3.40 亿 | 12.71% | 76.100(+1.60%) |
理想汽车-W(02015) | 3.33 亿 | 28.40% | 95.100(0.00%) |
工商银行(01398) | 2.93 亿 | 16.58% | 6.000(+1.87%) |
紫金矿业(02899) | 2.78 亿 | 14.11% | 29.000(+1.33%) |
映恩生物-B(09606) | 2.38 亿 | 39.14% | 433.000(+6.55%) |
协鑫科技(03800) | 2.28 亿 | 26.39% | 1.330(-4.32%) |
晶泰控股(02228) | 2.21 亿 | 19.52% | 10.030(-2.24%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
泡泡玛特(09992) | -17.21 亿 | -21.28% | 275.200(-4.51%) |
康方生物(09926) | -9.08 亿 | -30.29% | 133.500(-4.71%) |
小米集团-W(01810) | -4.38 亿 | -5.57% | 54.950(-2.22%) |
金山云(03896) | -3.44 亿 | -12.55% | 8.170(+8.79%) |
石药集团(01093) | -2.85 亿 | -19.23% | 10.940(-1.62%) |
中国石油股份(00857) | -1.75 亿 | -25.60% | 7.450(+0.81%) |
华润置地(01109) | -1.49 亿 | -30.81% | 32.660(+1.24%) |
信达生物(01801) | -1.16 亿 | -9.50% | 99.600(-1.29%) |
融创中国(01918) | -1.00 亿 | -11.48% | 1.740(+4.82%) |
舜宇光学科技(02382) | -9440.71 万 | -10.07% | 81.300(+3.04%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
特海国际(09658) | 60.71% | 273.77 万 | 15.000(+0.13%) |
太古股份公司B(00087) | 57.33% | 552.72 万 | 11.820(+0.85%) |
现代牧业(01117) | 54.43% | 1131.05 万 | 1.290(-2.27%) |
途虎-W(09690) | 52.00% | 959.33 万 | 20.060(+0.30%) |
医脉通(02192) | 47.93% | 1174.82 万 | 13.570(-1.45%) |
优然牧业(09858) | 47.09% | 1666.47 万 | 3.420(+0.29%) |
沪上阿姨(02589) | 45.71% | 1308.79 万 | 119.200(-5.02%) |
中国东方航空股份(00670) | 45.43% | 639.17 万 | 3.000(-0.66%) |
汇聚科技(01729) | 43.84% | 1.52 亿 | 14.800(-3.92%) |
中国联塑(02128) | 43.78% | 1147.30 万 | 5.250(-1.87%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中教控股(00839) | -69.56% | -4167.75 万 | 2.840(+1.43%) |
青岛银行(03866) | -60.56% | -376.29 万 | 4.440(+2.54%) |
沧港铁路(02169) | -56.33% | -64.97 万 | 1.320(+1.54%) |
伟禄集团(01196) | -53.98% | -1882.30 万 | 11.920(-1.00%) |
浙江沪杭甬(00576) | -53.78% | -1922.47 万 | 7.230(+0.70%) |
四川成渝高速公路(00107) | -52.71% | -603.49 万 | 4.590(+0.22%) |
敏华控股(01999) | -51.49% | -822.55 万 | 4.810(-1.03%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -47.91% | -872.52 万 | 11.430(+1.51%) |
碧桂园服务(06098) | -45.19% | -3322.49 万 | 6.770(+0.30%) |
南方恒指ETF(03037) | -44.12% | -282.21 万 | 26.920(+1.20%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。