智通港股通资金流向统计(T+2)|9月12日

2025年09月12日,07时15分39秒 投资建议, 港股动态 阅读 8 views 次

智通财经APP获悉,9月9日,阿里巴巴-W(09988)、中国平安(02318)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入42.34 亿、8.44 亿、4.80 亿

小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、康方生物(09926)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.33 亿、-8.52 亿、-4.62 亿

净流入比方面,特海国际(09658)、兖煤澳大利亚(03668)、映恩生物-B(09606)以62.75%、51.59%、51.01%位列市场前三。

净流出比方面,GX中国(03040)、康基医疗(09997)、中集集团(02039)以-100.00%、-60.98%、-48.45%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) 42.34 亿 16.56% 141.900(+3.35%)
中国平安(02318) 8.44 亿 24.06% 57.200(+2.14%)
南方恒生科技(03033) 4.80 亿 6.20% 5.715(+1.33%)
中芯国际(00981) 4.73 亿 6.68% 58.250(+0.17%)
地平线机器人-W(09660) 3.69 亿 15.93% 10.240(-2.48%)
香港交易所(00388) 3.13 亿 10.81% 438.600(+0.55%)
快手-W(01024) 3.06 亿 9.77% 72.950(+4.30%)
中国太保(02601) 3.03 亿 25.50% 31.320(-1.26%)
工商银行(01398) 3.01 亿 22.91% 5.890(+1.73%)
中国人寿(02628) 2.76 亿 24.96% 22.700(+0.89%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
小米集团-W(01810) -17.33 亿 -17.96% 56.200(+2.65%)
美团-W(03690) -8.52 亿 -5.77% 99.650(-2.30%)
康方生物(09926) -4.62 亿 -15.64% 140.100(-1.68%)
中国宏桥(01378) -3.13 亿 -33.92% 23.960(-2.60%)
荣昌生物(09995) -2.45 亿 -13.22% 104.400(+7.91%)
腾讯控股(00700) -2.42 亿 -1.95% 627.000(+1.54%)
泡泡玛特(09992) -2.27 亿 -7.65% 288.200(+0.21%)
药明生物(02269) -2.18 亿 -10.98% 37.660(-3.39%)
赣锋锂业(01772) -2.06 亿 -17.47% 36.460(-0.98%)
老铺黄金(06181) -1.95 亿 -7.84% 817.000(+4.34%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
特海国际(09658) 62.75% 709.62 万 14.980(-0.40%)
兖煤澳大利亚(03668) 51.59% 2860.46 万 27.620(-1.78%)
映恩生物-B(09606) 51.01% 1.94 亿 406.400(+0.89%)
中国春来(01969) 49.73% 269.82 万 4.250(-0.23%)
艾迪康控股(09860) 49.29% 259.95 万 7.150(-1.11%)
港华智慧能源(01083) 48.64% 817.10 万 3.910(-0.76%)
KLN(00636) 45.08% 1105.60 万 7.550(+0.40%)
耐世特(01316) 44.04% 3181.64 万 6.800(-2.86%)
古茗(01364) 43.73% 5160.31 万 21.440(-1.83%)
MIRXES-B(02629) 43.11% 1328.98 万 42.260(+2.18%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
GX中国(03040) -100.00% -1.14 万 38.140(+1.33%)
康基医疗(09997) -60.98% -2093.63 万 8.850(+0.34%)
中集集团(02039) -48.45% -1615.16 万 8.020(-1.47%)
保诚(02378) -44.51% -469.60 万 103.900(+1.56%)
中广核新能源(01811) -43.51% -2802.18 万 2.650(+1.15%)
保利物业(06049) -43.16% -1779.40 万 35.840(+1.76%)
白云山(00874) -42.13% -792.96 万 18.630(-0.16%)
波司登(03998) -40.11% -3881.32 万 4.690(-0.64%)
雅迪控股(01585) -37.59% -6654.17 万 13.810(+1.17%)
特步国际(01368) -36.18% -1766.69 万 6.410(-0.47%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录