智通港股通占比异动统计|9月11日
智通财经APP获悉,根据2025年9月10日披露数据,中远海能(01138)、碧桂园(02007)、赤峰黄金(06693)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.98%、1.24%、1.09%;宜搜科技(02550)、知行科技(01274)、美中嘉和(02453)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.42%、-3.19%、-3.07%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中远海能(01138)、长飞光纤光缆(06869)、赣锋鋰业(01772)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.88%、6.31%、3.49%;宜搜科技(02550)、龙蟠科技(02465)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.57%、-4.63%、-2.81%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | +3.98% | 64.59% |
碧桂园(02007) | +1.24% | 11.93% |
赤峰黄金(06693) | +1.09% | 45.70% |
中创新航(03931) | +1.07% | 9.15% |
地平线机器人-W(09660) | +0.96% | 13.12% |
首程控股(00697) | +0.94% | 16.68% |
赣锋鋰业(01772) | +0.90% | 36.23% |
优然牧业(09858) | +0.89% | 22.32% |
晶泰控股(02228) | +0.85% | 41.13% |
康龙化成(03759) | +0.77% | 58.43% |
瑞浦兰钧(00666) | +0.74% | 3.85% |
蓝思科技(06613) | +0.72% | 14.86% |
福莱特玻璃(06865) | +0.68% | 46.71% |
大唐新能源(01798) | +0.65% | 47.00% |
协鑫科技(03800) | +0.60% | 37.88% |
天能动力(00819) | +0.59% | 26.74% |
中兴通讯(00763) | +0.58% | 51.61% |
天齐鋰业(09696) | +0.58% | 38.56% |
阜博集团(03738) | +0.53% | 39.78% |
再鼎医药(09688) | +0.48% | 31.62% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | -5.42% | 41.47% |
知行科技(01274) | -3.19% | 25.37% |
美中嘉和(02453) | -3.07% | 35.63% |
昊天国际建投(01341) | -2.57% | 58.46% |
冠城鐘錶珠宝(00256) | -2.04% | 28.77% |
龙蟠科技(02465) | -1.88% | 45.74% |
匯通达网络(09878) | -1.71% | 27.26% |
美图公司(01357) | -1.13% | 32.34% |
復星医药(02196) | -0.93% | 58.23% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.88% | 29.14% |
网龙(00777) | -0.70% | 8.64% |
九毛九(09922) | -0.68% | 22.68% |
力劲科技(00558) | -0.63% | 14.84% |
东方甄选(01797) | -0.61% | 28.35% |
西锐(02507) | -0.57% | 10.03% |
移卡(09923) | -0.54% | 9.04% |
富力地產(02777) | -0.53% | 11.71% |
金地商置(00535) | -0.53% | 14.52% |
凯莱英(06821) | -0.49% | 43.72% |
粉笔(02469) | -0.44% | 25.68% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | +6.88% | 64.59% |
长飞光纤光缆(06869) | +6.31% | 61.31% |
赣锋鋰业(01772) | +3.49% | 36.23% |
优然牧业(09858) | +3.35% | 22.32% |
地平线机器人-W(09660) | +2.63% | 13.12% |
南方恆生科技(03033) | +2.44% | 62.27% |
中创新航(03931) | +2.38% | 9.15% |
蓝思科技(06613) | +2.30% | 14.86% |
优必选(09880) | +2.26% | 29.49% |
顺丰控股(06936) | +2.19% | 33.50% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | -6.57% | 41.47% |
龙蟠科技(02465) | -4.63% | 45.74% |
中兴通讯(00763) | -2.81% | 51.61% |
知行科技(01274) | -2.72% | 25.37% |
华虹半导体(01347) | -2.50% | 23.53% |
美图公司(01357) | -2.39% | 32.34% |
华夏恆生生科(03069) | -2.36% | 11.70% |
山东黄金(01787) | -2.26% | 52.29% |
復星医药(02196) | -2.07% | 58.23% |
匯通达网络(09878) | -2.03% | 27.26% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安井食品(02648) | +12.18% | 19.34% |
蓝思科技(06613) | +10.54% | 14.86% |
一脉阳光(02522) | +9.22% | 43.41% |
长飞光纤光缆(06869) | +7.52% | 61.31% |
中远海能(01138) | +7.02% | 64.59% |
同源康医药-B(02410) | +6.98% | 16.20% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +6.78% | 11.13% |
恆瑞医药(01276) | +5.59% | 12.15% |
阳光保险(06963) | +5.42% | 26.92% |
赤峰黄金(06693) | +4.96% | 45.70% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港宽频(01310) | -9.74% | 0.33% |
东阳光药(06887) | -7.56% | 42.75% |
宜搜科技(02550) | -6.76% | 41.47% |
泰格医药(03347) | -5.08% | 54.20% |
山东墨龙(00568) | -4.92% | 53.53% |
復星医药(02196) | -4.81% | 58.23% |
华夏恆生生科(03069) | -4.58% | 11.70% |
浙江世宝(01057) | -4.56% | 54.71% |
重庆钢铁股份(01053) | -4.10% | 29.14% |
吉宏股份(02603) | -3.99% | 35.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。