智通港股沽空统计|9月11日
智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为47.15 亿元、22.80 亿元、12.99 亿元。商汤-WR(80020)、李宁-R(82331)、JS环球生活(01691)的偏离值位居前三,分别为51.53%、36.92%、33.07%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
商汤-WR(80020) | 20.23 万元 | 100.00% | 51.53% |
安踏体育-R(82020) | 10.49 万元 | 100.00% | 19.38% |
李宁-R(82331) | 5.11 万元 | 100.00% | 36.92% |
比亚迪股份-R(81211) | 184.15 万元 | 79.06% | 12.83% |
京东健康-R(86618) | 23.30 万元 | 77.31% | -0.77% |
小米集团-WR(81810) | 121.81 万元 | 74.10% | 25.52% |
长城汽车-R(82333) | 31.23 万元 | 73.99% | 5.79% |
腾讯控股-R(80700) | 179.99 万元 | 56.34% | 8.47% |
蔚来-SW(09866) | 2.53 亿元 | 54.98% | 19.69% |
百威亚太(01876) | 5352.17 万元 | 49.64% | 11.94% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 47.15 亿元 | 17.88% | 0.67% |
腾讯控股(00700) | 22.80 亿元 | 18.70% | 1.28% |
百度集团-SW(09888) | 12.99 亿元 | 34.49% | 2.73% |
美团-W(03690) | 11.40 亿元 | 11.91% | -10.89% |
紫金矿业(02899) | 8.44 亿元 | 42.83% | 11.33% |
京东集团-SW(09618) | 6.65 亿元 | 14.56% | -3.26% |
中芯国际(00981) | 6.19 亿元 | 11.42% | 4.22% |
小米集团-W(01810) | 5.97 亿元 | 7.60% | -9.58% |
哔哩哔哩-W(09626) | 5.78 亿元 | 20.27% | -1.28% |
建设银行(00939) | 5.25 亿元 | 21.02% | -5.10% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
商汤-WR(80020) | 20.23 万元 | 100.00% | 51.53% |
李宁-R(82331) | 5.11 万元 | 100.00% | 36.92% |
JS环球生活(01691) | 1021.03 万元 | 48.12% | 33.07% |
中国平安-R(82318) | 103.39 万元 | 45.47% | 30.67% |
越秀交通基建(01052) | 190.58 万元 | 37.17% | 27.96% |
中国太保(02601) | 4.52 亿元 | 42.07% | 26.19% |
小米集团-WR(81810) | 121.81 万元 | 74.10% | 25.52% |
OSL集团(00863) | 1197.95 万元 | 35.48% | 25.25% |
北京首都机场股份(00694) | 818.20 万元 | 42.11% | 25.11% |
MONGOL MINING(00975) | 1214.47 万元 | 34.43% | 24.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。