智通港股通资金流向统计(T+2)|8月25日
智通财经APP获悉,8月20日,腾讯控股(00700)、中兴通讯(00763)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.68 亿、4.86 亿、3.71 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-103.09 亿、-56.52 亿、-27.11 亿
在净流入比方面,易方达恒指ESG(03039)、贝壳-W(02423)、康哲药业(00867)以64.29%、57.63%、56.94%位列市场前三。
在净流出比方面,恒生中国企业(02828)、中国东方教育(00667)、建发国际集团(01908)以-45.42%、-44.17%、-42.55%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.68 亿 | 10.29% | 590.500(-0.34%) |
中兴通讯(00763) | 4.86 亿 | 25.44% | 29.720(+3.77%) |
美团-W(03690) | 3.71 亿 | 12.14% | 120.800(0.00%) |
泡泡玛特(09992) | 3.71 亿 | 3.22% | 316.000(+12.54%) |
同源康医药-B(02410) | 2.98 亿 | 27.70% | 15.320(-18.68%) |
东方甄选(01797) | 2.87 亿 | 4.92% | 37.140(+8.22%) |
贝壳-W(02423) | 2.74 亿 | 57.63% | 47.940(+0.97%) |
中通快递-W(02057) | 2.63 亿 | 34.86% | 154.700(-0.71%) |
中国人寿(02628) | 2.34 亿 | 12.89% | 24.620(+1.48%) |
零跑汽车(09863) | 2.29 亿 | 14.12% | 73.500(+0.20%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -103.09 亿 | -41.10% | 25.660(+0.16%) |
恒生中国企业(02828) | -56.52 亿 | -45.42% | 92.080(+0.02%) |
南方恒生科技(03033) | -27.11 亿 | -29.48% | 5.440(-0.09%) |
快手-W(01024) | -9.72 亿 | -21.99% | 71.900(-2.84%) |
小鹏汽车-W(09868) | -7.36 亿 | -25.78% | 80.450(+4.41%) |
阿里巴巴-W(09988) | -5.31 亿 | -7.23% | 117.500(-0.68%) |
信达生物(01801) | -4.32 亿 | -25.91% | 94.650(-3.17%) |
石药集团(01093) | -4.21 亿 | -23.49% | 10.350(-2.73%) |
百济神州(06160) | -2.81 亿 | -25.74% | 184.300(-3.05%) |
舜宇光学科技(02382) | -2.59 亿 | -9.96% | 82.250(+9.74%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
易方达恒指ESG(03039) | 64.29% | 6.83 万 | 3.792(+0.48%) |
贝壳-W(02423) | 57.63% | 2.74 亿 | 47.940(+0.97%) |
康哲药业(00867) | 56.94% | 1.31 亿 | 13.370(-4.16%) |
港华智慧能源(01083) | 53.56% | 3802.23 万 | 4.000(+1.78%) |
安井食品(02648) | 50.87% | 2499.02 万 | 61.150(-0.41%) |
太古股份公司B(00087) | 48.88% | 392.19 万 | 11.840(+0.77%) |
天津创业环保股份(01065) | 47.44% | 29.14 万 | 3.950(0.00%) |
九兴控股(01836) | 47.31% | 663.27 万 | 16.470(+0.43%) |
中国中车(01766) | 46.43% | 6635.22 万 | 5.810(+0.87%) |
中广核新能源(01811) | 46.04% | 4020.46 万 | 2.440(-3.17%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -45.42% | -56.52 亿 | 92.080(+0.02%) |
中国东方教育(00667) | -44.17% | -3631.03 万 | 8.450(+0.12%) |
建发国际集团(01908) | -42.55% | -3120.52 万 | 17.700(-2.48%) |
招商局港口(00144) | -42.22% | -1409.28 万 | 15.600(-0.70%) |
盈富基金(02800) | -41.10% | -103.09 亿 | 25.660(+0.16%) |
三一国际(00631) | -39.37% | -2345.47 万 | 7.140(0.00%) |
阜丰集团(00546) | -38.97% | -2634.45 万 | 9.240(-0.86%) |
绿城服务(02869) | -38.37% | -1592.66 万 | 5.040(-1.18%) |
中国东方集团(00581) | -37.27% | -297.79 万 | 1.740(-2.25%) |
中煤能源(01898) | -35.03% | -3838.59 万 | 9.620(-1.84%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。