智通港股沽空统计|8月22日
智通财经APP获悉,李宁-R(82331)、商汤-WR(80020)、恒生银行-R(80011)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、98.29%、95.38%。美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为25.26 亿元、18.58 亿元、17.68 亿元。商汤-WR(80020)、吉利汽车-R(80175)、华润啤酒-R(80291)的偏离值位居前三,分别为46.55%、45.06%、44.55%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 1.70 万元 | 100.00% | 36.22% |
商汤-WR(80020) | 183.94 万元 | 98.29% | 46.55% |
恒生银行-R(80011) | 106.32 万元 | 95.38% | 44.19% |
京东健康-R(86618) | 6.23 万元 | 91.13% | 26.10% |
华润啤酒-R(80291) | 25.94 万元 | 90.75% | 44.55% |
友邦保险-R(81299) | 103.80 万元 | 90.58% | 31.66% |
联想集团-R(80992) | 80.14 万元 | 88.92% | 31.28% |
比亚迪股份-R(81211) | 77.11 万元 | 83.42% | 21.61% |
小米集团-WR(81810) | 392.12 万元 | 78.76% | 27.51% |
吉利汽车-R(80175) | 45.65 万元 | 75.85% | 45.06% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 25.26 亿元 | 30.40% | 9.13% |
小米集团-W(01810) | 18.58 亿元 | 24.71% | 9.43% |
腾讯控股(00700) | 17.68 亿元 | 20.84% | 6.45% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.72 亿元 | 15.13% | 0.69% |
比亚迪股份(01211) | 10.73 亿元 | 33.98% | 7.32% |
中国平安(02318) | 7.44 亿元 | 41.03% | 15.46% |
中兴通讯(00763) | 6.42 亿元 | 12.15% | -1.08% |
汇丰控股(00005) | 5.74 亿元 | 29.12% | 11.81% |
快手-W(01024) | 5.71 亿元 | 25.81% | 8.25% |
友邦保险(01299) | 5.45 亿元 | 28.57% | 11.10% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
商汤-WR(80020) | 183.94 万元 | 98.29% | 46.55% |
吉利汽车-R(80175) | 45.65 万元 | 75.85% | 45.06% |
华润啤酒-R(80291) | 25.94 万元 | 90.75% | 44.55% |
恒生银行-R(80011) | 106.32 万元 | 95.38% | 44.19% |
招商局中国基金(00133) | 85.64 万元 | 45.73% | 42.05% |
碧桂园(02007) | 693.35 万元 | 48.68% | 36.54% |
李宁-R(82331) | 1.70 万元 | 100.00% | 36.22% |
友邦保险-R(81299) | 103.80 万元 | 90.58% | 31.66% |
联想集团-R(80992) | 80.14 万元 | 88.92% | 31.28% |
中集集团(02039) | 894.47 万元 | 54.30% | 30.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。