智通港股通资金流向统计(T+2)|8月22日
智通财经APP获悉,8月19日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入70.71 亿、33.10 亿、17.14 亿
东方甄选(01797)、中芯国际(00981)、零跑汽车(09863)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.78 亿、-4.87 亿、-3.63 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、港华智慧能源(01083)、安徽皖通高速公路(00995)以67.83%、63.98%、58.06%位列市场前三。
在净流出比方面,康基医疗(09997)、中国电力(02380)、保利置业集团(00119)以-68.79%、-43.21%、-41.60%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 70.71 亿 | 32.30% | 25.620(-0.16%) |
恒生中国企业(02828) | 33.10 亿 | 29.79% | 92.060(-0.37%) |
南方恒生科技(03033) | 17.14 亿 | 29.36% | 5.445(-0.64%) |
腾讯控股(00700) | 10.21 亿 | 10.56% | 592.500(+0.94%) |
小米集团-W(01810) | 7.41 亿 | 12.43% | 52.400(-1.23%) |
中国生物制药(01177) | 5.91 亿 | 21.55% | 7.390(-6.57%) |
理想汽车-W(02015) | 5.71 亿 | 32.68% | 93.500(-2.40%) |
泡泡玛特(09992) | 4.16 亿 | 17.83% | 280.800(-1.40%) |
小鹏汽车-W(09868) | 3.85 亿 | 33.24% | 77.050(-1.85%) |
康方生物(09926) | 3.50 亿 | 25.78% | 172.000(+0.17%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东方甄选(01797) | -5.78 亿 | -6.16% | 34.320(-20.89%) |
中芯国际(00981) | -4.87 亿 | -12.37% | 50.050(-3.38%) |
零跑汽车(09863) | -3.63 亿 | -15.93% | 73.350(+7.63%) |
华虹半导体(01347) | -2.76 亿 | -10.97% | 46.620(-3.12%) |
信达生物(01801) | -2.68 亿 | -11.33% | 97.750(-4.07%) |
老铺黄金(06181) | -2.37 亿 | -16.98% | 718.500(-4.83%) |
百济神州(06160) | -2.23 亿 | -16.17% | 190.100(-1.86%) |
中国海洋石油(00883) | -2.14 亿 | -18.03% | 18.560(-0.16%) |
中国神华(01088) | -2.02 亿 | -30.47% | 36.000(+0.17%) |
香港交易所(00388) | -1.80 亿 | -8.42% | 433.800(-1.32%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 67.83% | 56.58 万 | 2.250(+0.45%) |
港华智慧能源(01083) | 63.98% | 5709.08 万 | 3.930(-1.50%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 58.06% | 509.00 万 | 12.200(0.00%) |
首钢资源(00639) | 57.43% | 791.96 万 | 2.910(0.00%) |
青岛银行(03866) | 52.82% | 1158.57 万 | 4.190(+1.21%) |
贝壳-W(02423) | 52.58% | 2.61 亿 | 47.480(-0.92%) |
中国中车(01766) | 51.99% | 5568.52 万 | 5.760(+0.35%) |
凯盛新能(01108) | 51.12% | 1557.95 万 | 4.750(-1.04%) |
中裕能源(03633) | 50.09% | 100.21 万 | 3.760(0.00%) |
六福集团(00590) | 48.95% | 1798.49 万 | 23.760(+1.54%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
康基医疗(09997) | -68.79% | -4283.35 万 | 8.700(+0.12%) |
中国电力(02380) | -43.21% | -4523.31 万 | 3.140(-0.95%) |
保利置业集团(00119) | -41.60% | -1347.21 万 | 1.630(-2.40%) |
三一国际(00631) | -41.33% | -2390.99 万 | 7.140(-0.28%) |
中国东方教育(00667) | -40.51% | -2524.20 万 | 8.440(+1.81%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -38.68% | -1458.88 万 | 9.700(-0.61%) |
新意网集团(01686) | -36.72% | -2380.17 万 | 7.850(-1.88%) |
吉宏股份(02603) | -36.23% | -604.34 万 | 16.310(-2.28%) |
中国东方集团(00581) | -35.86% | -403.93 万 | 1.780(+2.30%) |
华电国际电力股份(01071) | -34.71% | -1793.37 万 | 4.370(+0.46%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。