智通港股沽空统计|8月21日
智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、联想集团-R(80992)、腾讯控股-R(80700)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、98.00%、87.44%。小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)的沽空金额位居前三,分别为20.84 亿元、16.12 亿元、11.10 亿元。腾讯控股-R(80700)、联想集团-R(80992)、中国移动-R(80941)的偏离值位居前三,分别为47.80%、41.56%、40.57%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 16.95 万元 | 100.00% | 32.65% |
联想集团-R(80992) | 98.77 万元 | 98.00% | 41.56% |
腾讯控股-R(80700) | 113.91 万元 | 87.44% | 47.80% |
京东健康-R(86618) | 19.77 万元 | 87.27% | 24.98% |
友邦保险-R(81299) | 86.74 万元 | 86.48% | 30.10% |
百度集团-SWR(89888) | 40.00 万元 | 86.12% | 27.43% |
中国移动-R(80941) | 697.09 万元 | 85.57% | 40.57% |
快手-WR(81024) | 92.27 万元 | 77.35% | 39.04% |
中国海洋石油-R(80883) | 54.63 万元 | 66.60% | 24.07% |
比亚迪股份-R(81211) | 57.13 万元 | 61.11% | -1.90% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 20.84 亿元 | 25.22% | 10.22% |
腾讯控股(00700) | 16.12 亿元 | 17.14% | 2.96% |
泡泡玛特(09992) | 11.10 亿元 | 9.64% | 2.01% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.59 亿元 | 13.06% | -1.53% |
快手-W(01024) | 6.94 亿元 | 15.69% | -2.02% |
中国平安(02318) | 6.45 亿元 | 39.81% | 14.87% |
比亚迪股份(01211) | 6.39 亿元 | 28.37% | 1.50% |
中芯国际(00981) | 6.18 亿元 | 11.42% | 5.28% |
美团-W(03690) | 5.85 亿元 | 19.15% | -2.39% |
翰森制药(03692) | 5.40 亿元 | 45.79% | 21.94% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
腾讯控股-R(80700) | 113.91 万元 | 87.44% | 47.80% |
联想集团-R(80992) | 98.77 万元 | 98.00% | 41.56% |
中国移动-R(80941) | 697.09 万元 | 85.57% | 40.57% |
快手-WR(81024) | 92.27 万元 | 77.35% | 39.04% |
新鸿基地产-R(80016) | 16.95 万元 | 100.00% | 32.65% |
友邦保险-R(81299) | 86.74 万元 | 86.48% | 30.10% |
百度集团-SWR(89888) | 40.00 万元 | 86.12% | 27.43% |
港华智慧能源(01083) | 3066.67 万元 | 43.20% | 25.93% |
京东健康-R(86618) | 19.77 万元 | 87.27% | 24.98% |
中国海洋石油-R(80883) | 54.63 万元 | 66.60% | 24.07% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。